| Toutes les informations sur l'objet : Aiguillonneur à perles enragé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Aiguillonneur à perles enragé | |
| Code de l'objet | 14894 | |
| Code pour le tchat | [&AgEuOgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Aiguillonneur à perles enragé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 817 | |
| Prix à la vente | 60 | |
| Quantité disponible à la vente | 970 | |
| Recette d'artisanat pour Aiguillonneur à perles enragé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir coriace | |
![]() | 75 unité(s) de Perle solaire | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Hampe d'arc court en bois dur (x 1) | 7 | 25 |
| Corde de cuir coriace (x 1) | 1 | 3 |
| Perle solaire (x 75) | (Vendeur Hylek au Marais de Lumillule) | (Vendeur Hylek au Marais de Lumillule) |
| Soit | 8 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 7 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Aiguillonneur à perles enragé (x 1) | 31 | 60 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 9 |
| Soit une somme nette de | 26 | 51 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Aiguillonneur à perles enragé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




