| Toutes les informations sur l'objet : Cachet de massacre de couvegivres majeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet de massacre de couvegivres majeur | |
| Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24650 | |
| Code pour le tchat | [&AgFKYAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cachet de massacre de couvegivres majeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 495 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 25 816 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet de massacre de couvegivres majeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 2 unité(s) de Éclat corrompu | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de douleur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 5) | 8 | 9 |
| Éclat corrompu (x 2) | 38 | 62 |
| Symbole de douleur (x 1) | 3 | 4 |
| Soit | 45 | 50 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 7 |
| Soit une somme nette de | 39 | 43 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet de massacre de couvegivres majeur (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 56 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




