| Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois dur assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois dur assassin | |
| Code de l'objet | 46120 | |
| Code pour le tchat | [&AgEotAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 78 | |
| Arc court en bois dur assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 473 | |
| Prix à la vente | 38 | |
| Quantité disponible à la vente | 529 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court en bois dur assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir coriace | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur assassine (x 1) | 5 | 11 |
| Hampe d'arc court en bois dur (x 1) | 7 | 25 |
| Corde de cuir coriace (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 12 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court en bois dur assassin (x 1) | 3 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 53 | 5 |
| Soit une somme nette de | 2 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court en bois dur assassin -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 37 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




