| Toutes les informations sur l'objet : Pendentif en or et en cornaline | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pendentif en or et en cornaline | |
| Code de l'objet | 13337 | |
| Code pour le tchat | [&AgEZNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 82 | |
| Pendentif en or et en cornaline : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 545 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 688 | |
| Recette d'artisanat pour Pendentif en or et en cornaline | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en or | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en or | |
![]() | 1 unité(s) de Bloc de cornaline | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en or (x 1) | 68 | 1 |
| Monture en or (x 1) | 45 | 1 |
| Bloc de cornaline (x 1) | 60 | 65 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 58 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pendentif en or et en cornaline (x 1) | 1 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pendentif en or et en cornaline -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 41 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |




