| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en opale | |
| Code de l'objet | 45927 | |
| Code pour le tchat | [&AgFnswAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 52 | |
| Quantité demandée à l'achat | 443 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 615 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en opale embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en opale embelli (x 3) | 12 | 14 |
| Crochet en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 39 | 46 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 33 | 39 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en mithril et en opale (x 1) | 52 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 15 |
| Soit une somme nette de | 44 | 87 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en mithril et en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 46 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 44 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 44 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 46 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 87 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 87 | |
| Gain (ou perte) | 48 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




