| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en mithril et en émeraude | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en mithril et en émeraude | |
| Code de l'objet | 13496 | |
| Code pour le tchat | [&AgG4NAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Amulette en mithril et en émeraude : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 322 | |
| Prix à la vente | 24 | |
| Quantité disponible à la vente | 647 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en mithril et en émeraude | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Bijou brillant en émeraude embelli | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en émeraude embelli (x 3) | 4 | 12 |
| Chaîne en mithril (x 1) | 46 | 2 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 15 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 12 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en mithril et en émeraude (x 1) | 10 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 21 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en mithril et en émeraude -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |




