| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en mithril et en flocon | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en mithril et en flocon | |
| Code de l'objet | 38154 | |
| Code pour le tchat | [&AgEKlQAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Boucle d'oreille en mithril et en flocon : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 795 | |
| Prix à la vente | 65 | |
| Quantité disponible à la vente | 252 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en mithril et en flocon | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Flocon de neige brillant | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Flocon de neige brillant (x 3) | 5 | 11 |
| Crochet en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 16 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 14 | 32 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en mithril et en flocon (x 1) | 10 | 65 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 9 |
| Soit une somme nette de | 8 | 56 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en mithril et en flocon -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 38 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 56 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 56 | |
| Gain (ou perte) | 39 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




