| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en mithril et en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en mithril et en saphir | |
| Code de l'objet | 13396 | |
| Code pour le tchat | [&AgFUNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Anneau en mithril et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 332 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 611 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en mithril et en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou brillant en saphir | |
![]() | 1 unité(s) de Cercle en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en saphir (x 1) | 1 | 3 |
| Cercle en mithril (x 1) | 75 | 4 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 3 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 54 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en mithril et en saphir (x 1) | 4 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 68 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en mithril et en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 25 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 400 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 | |




