| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en mithril et en opale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en mithril et en opale | |
| Code de l'objet | 45913 | |
| Code pour le tchat | [&AgFZswAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Anneau en mithril et en opale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 8 | |
| Quantité demandée à l'achat | 120 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 482 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en mithril et en opale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou brillant en opale | |
![]() | 1 unité(s) de Cercle en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en opale (x 1) | 1 | 2 |
| Cercle en mithril (x 1) | 57 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 2 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 44 | 94 |
| Soit une somme nette de | 2 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en mithril et en opale (x 1) | 8 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 6 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en mithril et en opale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 63 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 159 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |




