| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en mithril et en émeraude | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en mithril et en émeraude | |
| Code de l'objet | 13394 | |
| Code pour le tchat | [&AgFSNAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Anneau en mithril et en émeraude : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 372 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 467 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en mithril et en émeraude | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bijou brillant en émeraude | |
![]() | 1 unité(s) de Cercle en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou brillant en émeraude (x 1) | 1 | 2 |
| Cercle en mithril (x 1) | 85 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 3 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 54 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en mithril et en émeraude (x 1) | 3 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 53 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en mithril et en émeraude -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 40 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 32 | |




