| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en argent et en topaze | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en argent et en topaze | |
| Code de l'objet | 13375 | |
| Code pour le tchat | [&AgE/NAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 85 | |
| Boucle d'oreille en argent et en topaze : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 664 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 574 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en argent et en topaze | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en argent | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou entrelacé en topaze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en argent (x 1) | 42 | 43 |
| Monture en argent (x 1) | 36 | 88 |
| Bijou entrelacé en topaze (x 1) | 48 | 57 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 29 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en argent et en topaze (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 30 |
| Soit une somme nette de | 85 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en argent et en topaze -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 41 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 40 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 250 | |




