| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en mithril et en passiflore | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en mithril et en passiflore | |
| Code de l'objet | 36760 | |
| Code pour le tchat | [&AgGYjwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 93 | |
| Anneau en mithril et en passiflore : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 23 | |
| Quantité demandée à l'achat | 843 | |
| Prix à la vente | 44 | |
| Quantité disponible à la vente | 269 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en mithril et en passiflore | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Passiflore | |
![]() | 1 unité(s) de Cercle en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Passiflore (x 1) | 34 | 43 |
| Cercle en mithril (x 1) | 75 | 4 |
| Monture en mithril (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 36 | 50 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 7 |
| Soit une somme nette de | 30 | 42 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en mithril et en passiflore (x 1) | 23 | 44 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 19 | 37 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en mithril et en passiflore -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 50 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 36 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 19 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 50 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 37 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 36 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 37 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 99 | |




