| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en mithril et en azurite | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en mithril et en azurite | |
| Code de l'objet | 41454 | |
| Code pour le tchat | [&AgHuoQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 93 | |
| Anneau en mithril et en azurite : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 400 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 612 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en mithril et en azurite | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cristal d'azurite | |
![]() | 1 unité(s) de Cercle en mithril | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en mithril | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cristal d'azurite (x 1) | 1 | 2 |
| Cercle en mithril (x 1) | 57 | 1 |
| Monture en mithril (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 3 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 96 |
| Soit une somme nette de | 2 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en mithril et en azurite (x 1) | 2 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 37 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en mithril et en azurite -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 97 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |




