| Toutes les informations sur l'objet : Gants d'écumeur valkyriens | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants d'écumeur valkyriens | |
| Code de l'objet | 11822 | |
| Code pour le tchat | [&AgEuLgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Gants d'écumeur valkyriens : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 772 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 186 | |
| Recette d'artisanat pour Gants d'écumeur valkyriens | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée valkyrien | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir épais | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants en étoffe épaisse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée valkyrien (x 1) | 5 | 10 |
| Panneau de gants de cuir épais (x 1) | 99 | 2 |
| Doublure de gants en étoffe épaisse (x 1) | 12 | 66 |
| Soit | 6 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 94 | 2 |
| Soit une somme nette de | 5 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants d'écumeur valkyriens (x 1) | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 37 | 67 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




