| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage de masque en étoffe épaisse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage de masque en étoffe épaisse | |
| Sert à fabriquer des heaumes de cuir épais. | ||
| Code de l'objet | 13226 | |
| Code pour le tchat | [&AgGqMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Rembourrage de masque en étoffe épaisse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 514 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 655 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage de masque en étoffe épaisse | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 2) | 20 | 24 |
| Bobine de fil de soie (x 1) | 48 | 48 |
| Soit | 88 | 96 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 15 |
| Soit une somme nette de | 74 | 81 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage de masque en étoffe épaisse (x 1) | 9 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 18 |
| Soit une somme nette de | 7 | 99 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rembourrage de masque en étoffe épaisse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 96 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 89 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 88 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 81 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 96 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 99 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3334 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 88 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 99 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 910 | |



