| Toutes les informations sur l'objet : Epaulières d'écumeur saccageuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epaulières d'écumeur saccageuses | |
| Code de l'objet | 11917 | |
| Code pour le tchat | [&AgGNLgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Epaulières d'écumeur saccageuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 996 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 236 | |
| Recette d'artisanat pour Epaulières d'écumeur saccageuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée saccageur | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-épaules en étoffe épaisse | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de garde-épaules de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée saccageur (x 1) | 4 | 14 |
| Rembourrage de garde-épaules en étoffe épaisse (x 1) | 21 | 73 |
| Panneau de garde-épaules de cuir épais (x 1) | 59 | 2 |
| Soit | 5 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 84 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epaulières d'écumeur saccageuses (x 1) | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 67 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epaulières d'écumeur saccageuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 74 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 136 | |




