| Toutes les informations sur l'objet : Sacoche d'armure d'écumeur nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sacoche d'armure d'écumeur nécrophage | |
| Double-cliquez pour déballer un ensemble d'armure de niveau 80. | ||
| Code de l'objet | 9142 | |
| Code pour le tchat | [&AgG2IwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 0 | |
| Sacoche d'armure d'écumeur nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 30 | |
| Quantité demandée à l'achat | 160 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 71 | |
| Recette d'artisanat pour Sacoche d'armure d'écumeur nécrophage | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 12 unité(s) de Rouleau de soie | |
![]() | 40 unité(s) de Bobine de fil de soie | |
![]() | 48 unité(s) de Os long | |
![]() | 18 unité(s) de Pièce de cuir épais traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de soie (x 12) | 21 | 22 |
| Bobine de fil de soie (x 40) | 48 | 48 |
| Os long (x 48) | 52 | 54 |
| Pièce de cuir épais traité (x 18) | 1 | 1 |
| Soit | 72 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 11 |
| Soit une somme nette de | 62 | 63 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sacoche d'armure d'écumeur nécrophage (x 1) | 30 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 1 |
| Soit une somme nette de | 25 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sacoche d'armure d'écumeur nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 74 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 48 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 72 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 47 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 74 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 72 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





