| Toutes les informations sur l'objet : Pistolet en acier rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pistolet en acier rajeunissant | |
| Code de l'objet | 14725 | |
| Code pour le tchat | [&AgGFOQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Pistolet en acier rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 439 | |
| Prix à la vente | 13 | |
| Quantité disponible à la vente | 387 | |
| Recette d'artisanat pour Pistolet en acier rajeunissant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Canon de pistolet en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Monture de pistolet en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché rajeunissante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Canon de pistolet en acier (x 1) | 5 | 13 |
| Monture de pistolet en bois séché (x 1) | 1 | 3 |
| Inscription sur bois séché rajeunissante (x 1) | 4 | 10 |
| Soit | 10 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 9 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pistolet en acier rajeunissant (x 1) | 7 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 11 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pistolet en acier rajeunissant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 11 | |
| Gain (ou perte) | 98 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 103 | |




