Les objets à crafter pour l'artisanat maître-queux recettes niveaux 100 - 124
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat maître-queux ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Tas d'herbes ascaloniennes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tas d'herbes ascaloniennes | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12180 | |
| Code pour le tchat | [&AgGULwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tas d'herbes ascaloniennes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 12 131 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 13 884 | |
| Recette d'artisanat pour Tas d'herbes ascaloniennes | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Feuille d'origan | |
![]() | 1 unité(s) de Feuille de basilic | |
![]() | 1 unité(s) de Branche de persil | |
![]() | 1 unité(s) de Feuille de thym | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Feuille d'origan (x 1) | 1 | 1 |
| Feuille de basilic (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Branche de persil (x 1) | 1 | 1 |
| Feuille de thym (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 55 | 63 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas d'herbes ascaloniennes (x 1) | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 62 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tas d'herbes ascaloniennes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 68 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 49 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 40 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Tas d'assaisonnement relevé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tas d'assaisonnement relevé | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12181 | |
| Code pour le tchat | [&AgGVLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tas d'assaisonnement relevé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 32 198 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 20 407 | |
| Recette d'artisanat pour Tas d'assaisonnement relevé | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sel | |
![]() | 2 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 2 unité(s) de Oignon | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sachet de sel (x 1) | 8 | 8 |
| Tête d'ail (x 2) | 1 | 1 |
| Oignon (x 2) | 1 | 1 |
| Soit | 4 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 71 | 80 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas d'assaisonnement relevé (x 1) | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 72 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tas d'assaisonnement relevé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 86 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 117 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 67 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de mélange relevé pour sauté | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de mélange relevé pour sauté | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12174 | |
| Code pour le tchat | [&AgGOLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de mélange relevé pour sauté : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 94 488 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 262 155 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de mélange relevé pour sauté | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Oignon | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 1 unité(s) de Jarre d'huile végétale | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Oignon (x 1) | 1 | 1 |
| Tête d'ail (x 1) | 1 | 1 |
| Jarre d'huile végétale (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 36 | 41 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de mélange relevé pour sauté (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Boulette de viande | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boulette de viande | |
| Code de l'objet | 12195 | |
| Code pour le tchat | [&AgGjLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Boulette de viande : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 11 789 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 128 | |
| Recette d'artisanat pour Boulette de viande | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Tranche de pain à l'ail | |
![]() | 1 unité(s) de Œuf | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de fromage | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande rouge (x 2) | 2 | 2 |
| Tranche de pain à l'ail (x 1) | 1 | 1 |
| Œuf (x 1) | 1 | 1 |
| Morceau de fromage (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 6 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 94 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boulette de viande (x 1) | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 84 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Salade d'épinard | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Salade d'épinard | |
| Code de l'objet | 12146 | |
| Code pour le tchat | [&AgFyLwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Salade d'épinard : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 13 774 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 451 | |
| Recette d'artisanat pour Salade d'épinard | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Feuille d'épinard | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille de vinaigrette simple | |
![]() | 1 unité(s) de Oignon | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de fromage | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Feuille d'épinard (x 1) | 86 | 1 |
| Bouteille de vinaigrette simple (x 1) | 1 | 2 |
| Oignon (x 1) | 1 | 1 |
| Morceau de fromage (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 49 | 69 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Salade d'épinard (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 53 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Assiette de pâtes à la sauce tomate | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette de pâtes à la sauce tomate | |
| Code de l'objet | 12217 | |
| Code pour le tchat | [&AgG5LwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette de pâtes à la sauce tomate : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 5 942 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 334 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette de pâtes à la sauce tomate | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Nouilles | |
![]() | 1 unité(s) de Pot de sauce tomate | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Nouilles (x 1) | 1 | 2 |
| Pot de sauce tomate (x 1) | 3 | 4 |
| Soit | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 69 | 98 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette de pâtes à la sauce tomate (x 1) | 1 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette de pâtes à la sauce tomate -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 47 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 213 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 42 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Poivron farci | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Poivron farci | |
| Code de l'objet | 12215 | |
| Code pour le tchat | [&AgG3LwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Poivron farci : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 21 406 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 218 | |
| Recette d'artisanat pour Poivron farci | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Poivron | |
![]() | 1 unité(s) de Pot de sauce tomate | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Boule de riz | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Poivron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Pot de sauce tomate (x 1) | 3 | 4 |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Boule de riz (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 5 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 77 | 93 |
| Soit une somme nette de | 4 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Poivron farci (x 2) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 40 | 48 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de velouté | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de velouté | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12268 | |
| Code pour le tchat | [&AgHsLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de velouté : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 11 378 | |
| Prix à la vente | 45 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 754 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de velouté | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Verre de babeurre | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de roux | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de sel et de poivre | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de volaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Verre de babeurre (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Bol de roux (x 1) | 1 | 3 |
| Tas de sel et de poivre (x 1) | 1 | 1 |
| Bol de bouillon de volaille (x 1) | 22 | 35 |
| Soit | 25 | 40 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 6 |
| Soit une somme nette de | 21 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de velouté (x 1) | 31 | 45 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 6 |
| Soit une somme nette de | 26 | 38 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de velouté -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 91 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 38 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Tas de paprika | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tas de paprika | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12276 | |
| Code pour le tchat | [&AgH0LwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tas de paprika : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 8 281 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 314 680 | |
| Recette d'artisanat pour Tas de paprika | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Poivron | |
![]() | 1 unité(s) de Piment rouge | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Poivron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Piment rouge (x 1) | 55 | 73 |
| Soit | 55 | 73 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 11 |
| Soit une somme nette de | 46 | 62 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de paprika (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 0 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Tas d'assaisonnement simple pour chili | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tas d'assaisonnement simple pour chili | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12278 | |
| Code pour le tchat | [&AgH2LwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tas d'assaisonnement simple pour chili : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 25 631 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 739 | |
| Recette d'artisanat pour Tas d'assaisonnement simple pour chili | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas d'assaisonnement relevé | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de paprika | |
![]() | 1 unité(s) de Cumin | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas d'assaisonnement relevé (x 1) | 4 | 7 |
| Tas de paprika (x 1) | 1 | 2 |
| Cumin (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 74 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas d'assaisonnement simple pour chili (x 1) | 5 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 89 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tas d'assaisonnement simple pour chili -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 667 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 59 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 24 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Burger végétarien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Burger végétarien | |
| Code de l'objet | 12303 | |
| Code pour le tchat | [&AgEPMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Burger végétarien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 18 156 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 28 730 | |
| Recette d'artisanat pour Burger végétarien | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Champignon grillé | |
![]() | 1 unité(s) de Miche de pain | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de laitue | |
![]() | 1 unité(s) de Tomate | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Champignon grillé (x 1) | 3 | 5 |
| Miche de pain (x 1) | 22 (coût de fabrication) | 22 (coût de fabrication) |
| Tête de laitue (x 1) | 1 | 1 |
| Tomate (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 71 | 99 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Burger végétarien (x 3) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 56 | 99 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Burger végétarien -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 89 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 113 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de compote pomme-fraise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de compote pomme-fraise | |
| Code de l'objet | 12313 | |
| Code pour le tchat | [&AgEZMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de compote pomme-fraise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 96 | |
| Quantité demandée à l'achat | 27 017 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 888 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de compote pomme-fraise | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Fraise | |
![]() | 1 unité(s) de Pomme à la cannelle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Fraise (x 1) | 48 | 53 |
| Pomme à la cannelle (x 1) | 4 | 6 |
| Soit | 5 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 77 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de compote pomme-fraise (x 1) | 96 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 22 |
| Soit une somme nette de | 81 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Tartelette aux fraises | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tartelette aux fraises | |
| Code de l'objet | 12312 | |
| Code pour le tchat | [&AgEYMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tartelette aux fraises : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 73 285 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 684 | |
| Recette d'artisanat pour Tartelette aux fraises | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
