| Toutes les informations sur l'objet : Burger aux épinards | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Burger aux épinards | |
| Code de l'objet | 12358 | |
| Code pour le tchat | [&AgFGMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Burger aux épinards : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 49 207 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 25 125 | |
| Recette d'artisanat pour Burger aux épinards | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Miche de pain | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Feuille d'épinard | |
![]() | 1 unité(s) de Tomate | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Miche de pain (x 1) | 22 (coût de fabrication) | 22 (coût de fabrication) |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Feuille d'épinard (x 1) | 49 | 63 |
| Tomate (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 44 | 51 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Burger aux épinards (x 2) | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 61 | 77 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Burger aux épinards -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1429 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 55 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 182 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 93 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 108 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 71 | |





