Les objets à crafter pour l'artisanat maître-queux recettes niveaux 350 - 374
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat maître-queux ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe à la courge musquée | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe à la courge musquée | |
Code de l'objet | 12449 | |
Code pour le tchat | [&AgGhMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de soupe à la courge musquée : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 10 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 5 707 | |
Prix à la vente | 15 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 4 754 | |
Recette d'artisanat pour Bol de soupe à la courge musquée | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 2 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de velouté | |
![]() | 1 unité(s) de Courge musquée | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
![]() | 1 unité(s) de Piment de Cayenne | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de velouté (x 1) | 18 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Courge musquée (x 1) | 9 ![]() | 10 ![]() |
Bâtonnet de beurre (x 1) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Piment de Cayenne (x 1) | 88 ![]() | 90 ![]() |
Soit | 21 ![]() ![]() | 27 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 18 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de soupe à la courge musquée (x 2) | 10 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 17 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de soupe à la courge musquée -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 9 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 21 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 17 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 26 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 21 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 26 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 4 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de chili à la viande pimenté | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de chili à la viande pimenté | |
Code de l'objet | 12447 | |
Code pour le tchat | [&AgGfMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de chili à la viande pimenté : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 4 578 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 5 003 | |
Recette d'artisanat pour Bol de chili à la viande pimenté | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 2 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de base de chili simple | |
![]() | 1 unité(s) de Piment de Cayenne | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de base de chili simple (x 1) | 3 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Piment de Cayenne (x 1) | 88 ![]() | 90 ![]() |
Pavé de viande rouge (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 90 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de chili à la viande pimenté (x 2) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 63 ![]() | 93 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de chili végétarien pimenté | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de chili végétarien pimenté | |
Code de l'objet | 12446 | |
Code pour le tchat | [&AgGeMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de chili végétarien pimenté : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 13 251 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 11 276 | |
Recette d'artisanat pour Bol de chili végétarien pimenté | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 2 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de chili aux courgettes | |
![]() | 1 unité(s) de Piment de Cayenne | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de chou-fleur | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de chili aux courgettes (x 1) | 1 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Piment de Cayenne (x 1) | 88 ![]() | 90 ![]() |
Tête de chou-fleur (x 1) | 7 ![]() | 8 ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 36 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de chili végétarien pimenté (x 2) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 42 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de chili végétarien pimenté -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10000 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 74 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 136 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 7 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 5 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 20 |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de sauté d'aubergine | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de sauté d'aubergine | |
Code de l'objet | 12441 | |
Code pour le tchat | [&AgGZMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de sauté d'aubergine : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 5 501 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 8 311 | |
Recette d'artisanat pour Bol de sauté d'aubergine | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Aubergine | |
![]() | 1 unité(s) de Jarre d'huile végétale | |
![]() | 1 unité(s) de Oignon | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Aubergine (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Jarre d'huile végétale (x 1) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Oignon (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Tête d'ail (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 38 ![]() | 42 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de sauté d'aubergine (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 30 ![]() | 66 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de sauté d'aubergine -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 82 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 97 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 104 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 82 |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de sauce à la mangue | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de sauce à la mangue | |
Code de l'objet | 12440 | |
Code pour le tchat | [&AgGYMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de sauce à la mangue : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 15 915 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 813 | |
Recette d'artisanat pour Bol de sauce à la mangue | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de sauce à l'avocat | |
![]() | 1 unité(s) de Mangue | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de sauce à l'avocat (x 1) | 1 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Mangue (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Soit | 1 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 22 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de sauce à la mangue (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 21 ![]() | 38 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de sauce à la mangue -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 8 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 27 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 9 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 7 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 67 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 150 |
Toutes les informations sur l'objet : Bavette très épicée | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bavette très épicée | |
Code de l'objet | 12429 | |
Code pour le tchat | [&AgGNMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bavette très épicée : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 63 309 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 50 047 | |
Recette d'artisanat pour Bavette très épicée | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Piment de Cayenne | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pavé de viande rouge (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Piment de Cayenne (x 1) | 88 ![]() | 90 ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 32 ![]() | 36 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bavette très épicée (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 30 ![]() | 37 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Cheeseburger pimenté | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Cheeseburger pimenté | |
Code de l'objet | 12426 | |
Code pour le tchat | [&AgGKMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Cheeseburger pimenté : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 19 236 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 26 499 | |
Recette d'artisanat pour Cheeseburger pimenté | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pain aux graines de sésame | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Piment de Cayenne | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de fromage | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pain aux graines de sésame (x 1) | 1 ![]() | 2 ![]() |
Pavé de viande rouge (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Piment de Cayenne (x 1) | 88 ![]() | 90 ![]() |
Morceau de fromage (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Soit | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 33 ![]() | 36 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Cheeseburger pimenté (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 22 ![]() | 37 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Super pizza végétarienne | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Super pizza végétarienne | |
Code de l'objet | 12427 | |
Code pour le tchat | [&AgGLMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Super pizza végétarienne : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 24 840 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 26 062 | |
Recette d'artisanat pour Super pizza végétarienne | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 2 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pizza végétarienne raffinée | |
![]() | 1 unité(s) de Artichaut | |
![]() | 1 unité(s) de Aubergine | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pizza végétarienne raffinée (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Artichaut (x 1) | 8 ![]() | 9 ![]() |
Aubergine (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Soit | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 26 ![]() | 50 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Super pizza végétarienne (x 2) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 59 ![]() | 84 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Super pizza végétarienne -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 0 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 62 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 71 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 |
Toutes les informations sur l'objet : Volaille farcie à l'estragon | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Volaille farcie à l'estragon | |
Code de l'objet | 12425 | |
Code pour le tchat | [&AgGJMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Volaille farcie à l'estragon : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 34 376 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 13 008 | |
Recette d'artisanat pour Volaille farcie à l'estragon | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 2 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Miche de pain à l'estragon | |
![]() | 1 unité(s) de Echalote | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de fromage | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande de volaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Miche de pain à l'estragon (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Echalote (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Morceau de fromage (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Pavé de viande de volaille (x 1) | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Volaille farcie à l'estragon (x 2) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 43 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Volaille farcie à l'estragon -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 7 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 5 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 20 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 7 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 8 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 81 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 124 |
Toutes les informations sur l'objet : Tartelette à la pêche | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Tartelette à la pêche | |
Code de l'objet | 12422 | |
Code pour le tchat | [&AgGGMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Tartelette à la pêche : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 18 201 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 4 283 | |
Recette d'artisanat pour Tartelette à la pêche | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 2 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Pêche | |
![]() | 1 unité(s) de Boule de pâte | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bâtonnet de beurre (x 1) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Sachet de sucre (x 1) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Pêche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Boule de pâte (x 1) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 86 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 6 ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Tartelette à la pêche (x 2) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 45 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tartelette à la pêche -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 3 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 31 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 98 |
Toutes les informations sur l'objet : Barre pêche-framboise | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Barre pêche-framboise | |
Code de l'objet | 12415 | |
Code pour le tchat | [&AgF/MAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 350 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Barre pêche-framboise : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 13 865 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 22 742 | |
Recette d'artisanat pour Barre pêche-framboise | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 350 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 4 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Compote pêche-framboise | |
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients déshydratés de boulangerie | |
![]() | 1 unité(s) de Bol d'ingrédients hydratés de boulangerie | |
