Les objets à crafter pour l'artisanat maître-queux recettes niveaux 25 - 49
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat maître-queux ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Bouteille de vinaigrette simple | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouteille de vinaigrette simple | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12176 | |
| Code pour le tchat | [&AgGQLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bouteille de vinaigrette simple : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 23 693 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 37 243 | |
| Recette d'artisanat pour Bouteille de vinaigrette simple | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Jarre d'huile végétale | |
![]() | 1 unité(s) de Jarre de vinaigre | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de sel et de poivre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Jarre d'huile végétale (x 1) | 8 | 8 |
| Jarre de vinaigre (x 1) | 8 | 8 |
| Tas de sel et de poivre (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 37 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouteille de vinaigrette simple (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 40 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bouteille de vinaigrette simple -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 65 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 154 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Ration de Protecteur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Ration de Protecteur | |
| Code de l'objet | 12133 | |
| Code pour le tchat | [&AgFlLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Ration de Protecteur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 23 | |
| Quantité demandée à l'achat | 12 531 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 759 | |
| Recette d'artisanat pour Ration de Protecteur | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de laitue | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille de vinaigrette simple | |
![]() | 1 unité(s) de Tomate | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de laitue (x 1) | 1 | 1 |
| Bouteille de vinaigrette simple (x 1) | 1 | 2 |
| Tomate (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 58 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Ration de Protecteur (x 1) | 23 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 15 |
| Soit une somme nette de | 19 | 85 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe de légumes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe de légumes | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12167 | |
| Code pour le tchat | [&AgGHLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de soupe de légumes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 10 756 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 15 006 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de soupe de légumes | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Oignon | |
![]() | 1 unité(s) de Carotte | |
![]() | 1 unité(s) de Branche de céleri | |
![]() | 1 unité(s) de Pomme de terre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Oignon (x 1) | 98 | 1 |
| Carotte (x 1) | 60 | 75 |
| Branche de céleri (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Pomme de terre (x 1) | 19 | 20 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 31 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de soupe de légumes (x 1) | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 38 | 74 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de soupe de légumes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1429 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 286 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 48 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 43 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Tasse de pommes de terre frites | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tasse de pommes de terre frites | |
| Code de l'objet | 12184 | |
| Code pour le tchat | [&AgGYLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tasse de pommes de terre frites : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 25 | |
| Quantité demandée à l'achat | 86 659 | |
| Prix à la vente | 55 | |
| Quantité disponible à la vente | 92 344 | |
| Recette d'artisanat pour Tasse de pommes de terre frites | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pomme de terre | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sel | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pomme de terre (x 1) | 19 | 20 |
| Sachet de sel (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 27 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 5 |
| Soit une somme nette de | 22 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tasse de pommes de terre frites (x 1) | 25 | 55 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 9 |
| Soit une somme nette de | 21 | 46 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tasse de pommes de terre frites -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 46 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 556 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 46 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 527 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de salade verte simple | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de salade verte simple | |
| Code de l'objet | 12188 | |
| Code pour le tchat | [&AgGcLwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de salade verte simple : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 29 | |
| Quantité demandée à l'achat | 46 947 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 26 914 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de salade verte simple | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de laitue | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille de vinaigrette simple | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de laitue (x 1) | 1 | 1 |
| Bouteille de vinaigrette simple (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 58 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de salade verte simple (x 1) | 29 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 31 |
| Soit une somme nette de | 24 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de bouillon de légumes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de bouillon de légumes | |
| Code de l'objet | 12206 | |
| Code pour le tchat | [&AgGuLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de bouillon de légumes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 059 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 28 252 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de bouillon de légumes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cruche d'eau | |
![]() | 1 unité(s) de Branche de céleri | |
![]() | 2 unité(s) de Oignon | |
![]() | 2 unité(s) de Carotte | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cruche d'eau (x 1) | 20 | 20 |
| Branche de céleri (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Oignon (x 2) | 98 | 1 |
| Carotte (x 2) | 60 | 75 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 51 | 59 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de bouillon de légumes (x 1) | 5 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 81 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de bouillon de légumes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 64 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 157 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 85 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 37 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 31 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Tartelette aux pommes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tartelette aux pommes | |
| Code de l'objet | 12309 | |
| Code pour le tchat | [&AgEVMAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tartelette aux pommes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 976 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 616 | |
| Recette d'artisanat pour Tartelette aux pommes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pomme | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
![]() | 1 unité(s) de Boule de pâte | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pomme (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Bâtonnet de beurre (x 1) | 3 | 3 |
| Boule de pâte (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 6 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 93 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tartelette aux pommes (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 75 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Caramel | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Caramel | |
| Code de l'objet | 12315 | |
| Code pour le tchat | [&AgEbMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Caramel : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 010 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 796 | |
| Recette d'artisanat pour Caramel | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
![]() | 1 unité(s) de Gousse de vanille | |
![]() | 1 unité(s) de Verre de babeurre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Bâtonnet de beurre (x 1) | 3 | 3 |
| Gousse de vanille (x 1) | 1 | 1 |
| Verre de babeurre (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 4 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 65 | 74 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Caramel (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 40 | 55 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de sauce | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de sauce | |
| Code de l'objet | 12286 | |
| Code pour le tchat | [&AgH+LwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de sauce : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 10 986 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 413 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de sauce | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tomate | |
![]() | 1 unité(s) de Oignon | |
![]() | 1 unité(s) de Piment rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Citron | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tomate (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Oignon (x 1) | 98 | 1 |
| Piment rouge (x 1) | 74 | 93 |
| Citron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 31 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de sauce (x 1) | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 34 | 56 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de sauce -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 556 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 91 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 71 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de ragoût d'Ettin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de ragoût d'Ettin | |
| Code de l'objet | 12149 | |
| Code pour le tchat | [&AgF1LwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 30 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de ragoût d'Ettin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 64 | |
| Quantité demandée à l'achat | 11 638 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 093 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de ragoût d'Ettin | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 30 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Champignon | |
![]() | 1 unité(s) de Branche de persil | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de bouillon de viande rouge (x 1) | 6 | 9 |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Champignon (x 1) | 1 | 1 |
| Branche de persil (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 11 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de ragoût d'Ettin (x 1) | 64 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 10 | 1 |
| Soit une somme nette de | 54 | 7 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de ragoût de dolyak | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de ragoût de dolyak | |
| Code de l'objet | 12203 | |
| Code pour le tchat | [&AgGrLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 40 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de ragoût de dolyak : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 23 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 864 | |
| Prix à la vente | 97 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 047 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de ragoût de dolyak | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 40 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de viande rouge | |
![]() | 2 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 2 unité(s) de Branche de persil | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de bouillon de viande rouge (x 1) | 6 | 9 |
| Pavé de viande rouge (x 2) | 2 | 2 |
| Tête d'ail (x 1) | 1 | 1 |
| Branche de persil (x 2) | 1 | 1 |
| Soit | 15 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 13 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de ragoût de dolyak (x 1) | 23 | 97 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 15 |
| Soit une somme nette de | 19 | 82 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de ragoût de guivre froid | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de ragoût de guivre froid | |
| Code de l'objet | 12211 | |
| Code pour le tchat | [&AgGzLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de ragoût de guivre froid : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 205 | |
| Prix à la vente | 8 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 194 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de ragoût de guivre froid | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de soupe de légumes | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Jarre de vinaigre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de bouillon de viande rouge (x 1) | 6 | 9 |
| Bol de soupe de légumes (x 1) | 2 | 4 |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Jarre de vinaigre (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 11 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de ragoût de guivre froid (x 1) | 2 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 35 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 6 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Steak festif | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Steak festif | |
| Code de l'objet | 12198 | |
| Code pour le tchat | [&AgGmLwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Steak festif : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 34 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 440 | |
| Prix à la vente | 99 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 549 | |
| Recette d'artisanat pour Steak festif | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de sel et de poivre | |
![]() | 1 unité(s) de Piment rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Tas de sel et de poivre (x 1) | 1 | 2 |
| Piment rouge (x 1) | 74 | 93 |
| Tête d'ail (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 6 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 93 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Steak festif (x 1) | 34 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 15 |
| Soit une somme nette de | 28 | 84 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
