Les objets à crafter pour l'artisanat maître-queux recettes niveaux 250 - 274
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat maître-queux ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Bol de base de chili simple | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de base de chili simple | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12260 | |
Code pour le tchat | [&AgHkLwAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de base de chili simple : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 6 356 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 4 222 | |
Recette d'artisanat pour Bol de base de chili simple | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas d'assaisonnement simple pour chili | |
![]() | 1 unité(s) de Pot de sauce tomate | |
![]() | 1 unité(s) de Oignon | |
![]() | 1 unité(s) de Piment rouge | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas d'assaisonnement simple pour chili (x 1) | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Pot de sauce tomate (x 1) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Oignon (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Piment rouge (x 1) | 41 ![]() | 61 ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de base de chili simple (x 1) | 3 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 57 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe à la volaille robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe à la volaille robuste | |
Code de l'objet | 12413 | |
Code pour le tchat | [&AgF9MAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de soupe à la volaille robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 18 125 | |
Prix à la vente | 8 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 4 642 | |
Recette d'artisanat pour Bol de soupe à la volaille robuste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 2 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de volaille aux herbes | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande de volaille | |
![]() | 1 unité(s) de Rutabaga | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de soupe de légumes | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de bouillon de volaille aux herbes (x 1) | 5 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Pavé de viande de volaille (x 1) | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Rutabaga (x 1) | 75 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Bol de soupe de légumes (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit | 16 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 13 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de soupe à la volaille robuste (x 2) | 1 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 37 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de chili à la viande épicé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de chili à la viande épicé | |
Code de l'objet | 12409 | |
Code pour le tchat | [&AgF5MAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de chili à la viande épicé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 13 278 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 060 | |
Recette d'artisanat pour Bol de chili à la viande épicé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de base de chili simple | |
![]() | 1 unité(s) de Graine de coriandre | |
![]() | 1 unité(s) de Cumin | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de base de chili simple (x 1) | 3 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Graine de coriandre (x 1) | 7 ![]() | 8 ![]() |
Cumin (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Pavé de viande rouge (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 77 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de chili à la viande épicé (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 18 ![]() | 60 ![]() |
Soit une somme nette de | 98 ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de chili végétarien épicé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de chili végétarien épicé | |
Code de l'objet | 12408 | |
Code pour le tchat | [&AgF4MAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de chili végétarien épicé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 27 336 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 670 | |
Recette d'artisanat pour Bol de chili végétarien épicé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 2 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de chili aux courgettes | |
![]() | 1 unité(s) de Graine de coriandre | |
![]() | 1 unité(s) de Cumin | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de chou-fleur | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de chili aux courgettes (x 1) | 1 ![]() ![]() | 6 ![]() |
Graine de coriandre (x 1) | 7 ![]() | 8 ![]() |
Cumin (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Tête de chou-fleur (x 1) | 7 ![]() | 8 ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 24 ![]() | 93 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de chili végétarien épicé (x 2) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 36 ![]() | 87 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de chili végétarien épicé -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 4 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 50 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 200 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 30 |
Toutes les informations sur l'objet : Pot de sauce à l'orange | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pot de sauce à l'orange | |
Ingrédient | ||
Code de l'objet | 12521 | |
Code pour le tchat | [&AgHpMAAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Pot de sauce à l'orange : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 5 386 | |
Prix à la vente | 24 ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 917 077 | |
Recette d'artisanat pour Pot de sauce à l'orange | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Orange | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de fécule | |
![]() | 1 unité(s) de Jarre de vinaigre | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Orange (x 1) | 74 ![]() | 98 ![]() |
Sachet de sucre (x 1) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Sachet de fécule (x 1) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Jarre de vinaigre (x 1) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Soit | 98 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 15 ![]() | 19 ![]() |
Soit une somme nette de | 83 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pot de sauce à l'orange (x 1) | 4 ![]() | 24 ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() | 4 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() | 20 ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de salade chou-pois chiches | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de salade chou-pois chiches | |
Code de l'objet | 12404 | |
Code pour le tchat | [&AgF0MAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de salade chou-pois chiches : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 61 223 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 8 362 | |
Recette d'artisanat pour Bol de salade chou-pois chiches | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pois chiche | |
![]() | 1 unité(s) de Pomme de chou | |
![]() | 1 unité(s) de Tomate | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille de vinaigrette simple | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pois chiche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Pomme de chou (x 1) | 6 ![]() | 7 ![]() |
Tomate (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Bouteille de vinaigrette simple (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 17 ![]() | 32 ![]() |
Soit une somme nette de | 90 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de salade chou-pois chiches (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 20 ![]() | 51 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de salade chou-pois chiches -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 4 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2500 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 76 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 132 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 56 |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de sauté au chou-fleur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de sauté au chou-fleur | |
Code de l'objet | 12405 | |
Code pour le tchat | [&AgF1MAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de sauté au chou-fleur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 9 316 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 6 538 | |
Recette d'artisanat pour Bol de sauté au chou-fleur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de chou-fleur | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de sel et de poivre | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tête de chou-fleur (x 1) | 7 ![]() | 8 ![]() |
Bâtonnet de beurre (x 1) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() |
Tas de sel et de poivre (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 68 ![]() | 89 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de sauté au chou-fleur (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 18 ![]() | 33 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Friture de pois chiches | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Friture de pois chiches | |
Code de l'objet | 12399 | |
Code pour le tchat | [&AgFvMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Friture de pois chiches : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 20 675 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 901 | |
Recette d'artisanat pour Friture de pois chiches | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pois chiche | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 1 unité(s) de Œuf | |
![]() | 1 unité(s) de Sac de farine | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pois chiche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Tête d'ail (x 1) | 1 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Œuf (x 1) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Sac de farine (x 1) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 42 ![]() | 50 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Friture de pois chiches (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 20 ![]() | 47 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de hoummous | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de hoummous | |
Code de l'objet | 12406 | |
Code pour le tchat | [&AgF2MAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de hoummous : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 16 100 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 6 202 | |
Recette d'artisanat pour Bol de hoummous | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pois chiche | |
![]() | 1 unité(s) de Citron | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 1 unité(s) de Graine de sésame | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pois chiche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Citron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Tête d'ail (x 1) | 1 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Graine de sésame (x 1) | 36 ![]() | 52 ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 21 ![]() | 25 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de hoummous (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 25 ![]() | 59 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de hoummous -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 28 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 2 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5000 | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 61 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 52 |
Toutes les informations sur l'objet : Bol de légumes sautés à l'avocat | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bol de légumes sautés à l'avocat | |
Code de l'objet | 12397 | |
Code pour le tchat | [&AgFtMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Bol de légumes sautés à l'avocat : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 6 259 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 630 | |
Recette d'artisanat pour Bol de légumes sautés à l'avocat | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de mélange d'épices pour légumes sautés | |
![]() | 1 unité(s) de Avocat | |
![]() | 1 unité(s) de Oignon vert | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille de sauce soja | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Tas de mélange d'épices pour légumes sautés (x 1) | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Avocat (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
Oignon vert (x 1) | 6 ![]() | 8 ![]() |
Bouteille de sauce soja (x 1) | 8 ![]() | 8 ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 55 ![]() | 81 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bol de légumes sautés à l'avocat (x 1) | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 18 ![]() | 63 ![]() |
Soit une somme nette de | 99 ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Assiette de viande agrumes et clous de girofle | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Assiette de viande agrumes et clous de girofle | |
Code de l'objet | 12393 | |
Code pour le tchat | [&AgFpMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Assiette de viande agrumes et clous de girofle : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 84 808 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 10 535 | |
Recette d'artisanat pour Assiette de viande agrumes et clous de girofle | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pot de sauce à l'orange | |
![]() | 1 unité(s) de Clou de girofle | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pot de sauce à l'orange (x 1) | 4 ![]() | 24 ![]() |
Clou de girofle (x 1) | 56 ![]() | 87 ![]() |
Pavé de viande rouge (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 28 ![]() | 38 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Assiette de viande agrumes et clous de girofle (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 18 ![]() | 56 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette de viande agrumes et clous de girofle -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 80 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 70 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 143 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 1 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 75 |
Toutes les informations sur l'objet : Assiette de viande en croûte de coriandre | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Assiette de viande en croûte de coriandre | |
Code de l'objet | 12394 | |
Code pour le tchat | [&AgFqMAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 250 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | Non vendable | |
Assiette de viande en croûte de coriandre : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 22 572 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 10 033 | |
Recette d'artisanat pour Assiette de viande en croûte de coriandre | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 250 | |
Disponible pour : | Maitre Queux | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 1 unité(s) de Graine de coriandre | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pavé de viande rouge (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Tête d'ail (x 1) | 1 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Graine de coriandre (x 1) | 7 ![]() | 8 ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 35 ![]() | 39 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
