Les objets à crafter pour l'artisanat maître-queux recettes niveaux 250 - 274
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat maître-queux ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de base de chili simple | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de base de chili simple | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12260 | |
| Code pour le tchat | [&AgHkLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de base de chili simple : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 8 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 220 | |
| Prix à la vente | 16 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 646 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de base de chili simple | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas d'assaisonnement simple pour chili | |
![]() | 1 unité(s) de Pot de sauce tomate | |
![]() | 1 unité(s) de Oignon | |
![]() | 1 unité(s) de Piment rouge | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas d'assaisonnement simple pour chili (x 1) | 6 | 10 |
| Pot de sauce tomate (x 1) | 3 | 7 |
| Oignon (x 1) | 98 | 1 |
| Piment rouge (x 1) | 74 | 93 |
| Soit | 11 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de base de chili simple (x 1) | 8 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 7 | 14 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de base de chili simple -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 35 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe à la volaille robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe à la volaille robuste | |
| Code de l'objet | 12413 | |
| Code pour le tchat | [&AgF9MAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de soupe à la volaille robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 21 651 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 300 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de soupe à la volaille robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de volaille aux herbes | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande de volaille | |
![]() | 1 unité(s) de Rutabaga | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de soupe de légumes | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de bouillon de volaille aux herbes (x 1) | 9 | 15 |
| Pavé de viande de volaille (x 1) | 22 | 26 |
| Rutabaga (x 1) | 74 | 1 |
| Bol de soupe de légumes (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 36 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 7 |
| Soit une somme nette de | 30 | 41 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de soupe à la volaille robuste (x 2) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 45 | 70 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de chili à la viande épicé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de chili à la viande épicé | |
| Code de l'objet | 12409 | |
| Code pour le tchat | [&AgF5MAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de chili à la viande épicé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 15 896 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 904 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de chili à la viande épicé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de base de chili simple | |
![]() | 1 unité(s) de Graine de coriandre | |
![]() | 1 unité(s) de Cumin | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de base de chili simple (x 1) | 8 | 16 |
| Graine de coriandre (x 1) | 7 | 8 |
| Cumin (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 11 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 16 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de chili à la viande épicé (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 75 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de chili végétarien épicé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de chili végétarien épicé | |
| Code de l'objet | 12408 | |
| Code pour le tchat | [&AgF4MAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de chili végétarien épicé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 22 745 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 597 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de chili végétarien épicé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de chili aux courgettes | |
![]() | 1 unité(s) de Graine de coriandre | |
![]() | 1 unité(s) de Cumin | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de chou-fleur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de chili aux courgettes (x 1) | 2 | 4 |
| Graine de coriandre (x 1) | 7 | 8 |
| Cumin (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Tête de chou-fleur (x 1) | 7 | 8 |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 71 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de chili végétarien épicé (x 2) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 83 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de chili végétarien épicé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 50 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Pot de sauce à l'orange | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pot de sauce à l'orange | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12521 | |
| Code pour le tchat | [&AgHpMAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Pot de sauce à l'orange : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 8 542 | |
| Prix à la vente | 75 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 637 793 | |
| Recette d'artisanat pour Pot de sauce à l'orange | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Orange | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de fécule | |
![]() | 1 unité(s) de Jarre de vinaigre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Orange (x 1) | 3 | 5 |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Sachet de fécule (x 1) | 8 | 8 |
| Jarre de vinaigre (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 63 | 91 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pot de sauce à l'orange (x 1) | 5 | 75 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 12 |
| Soit une somme nette de | 4 | 63 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de salade chou-pois chiches | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de salade chou-pois chiches | |
| Code de l'objet | 12404 | |
| Code pour le tchat | [&AgF0MAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de salade chou-pois chiches : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 54 678 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 825 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de salade chou-pois chiches | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pois chiche | |
![]() | 1 unité(s) de Pomme de chou | |
![]() | 1 unité(s) de Tomate | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille de vinaigrette simple | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pois chiche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Pomme de chou (x 1) | 6 | 7 |
| Tomate (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Bouteille de vinaigrette simple (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 41 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de salade chou-pois chiches (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 38 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de salade chou-pois chiches -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 205 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de sauté au chou-fleur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de sauté au chou-fleur | |
| Code de l'objet | 12405 | |
| Code pour le tchat | [&AgF1MAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de sauté au chou-fleur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 616 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 635 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de sauté au chou-fleur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de chou-fleur | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de sel et de poivre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de chou-fleur (x 1) | 7 | 8 |
| Bâtonnet de beurre (x 1) | 3 | 3 |
| Tas de sel et de poivre (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 4 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 69 | 90 |
| Soit une somme nette de | 3 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de sauté au chou-fleur (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 34 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Friture de pois chiches | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Friture de pois chiches | |
| Code de l'objet | 12399 | |
| Code pour le tchat | [&AgFvMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Friture de pois chiches : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 603 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 080 | |
| Recette d'artisanat pour Friture de pois chiches | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pois chiche | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 1 unité(s) de Œuf | |
![]() | 1 unité(s) de Sac de farine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pois chiche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Tête d'ail (x 1) | 1 | 1 |
| Œuf (x 1) | 1 | 2 |
| Sac de farine (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 48 | 58 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Friture de pois chiches (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 58 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Friture de pois chiches -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 63 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1667 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de hoummous | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de hoummous | |
| Code de l'objet | 12406 | |
| Code pour le tchat | [&AgF2MAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de hoummous : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 12 609 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 11 473 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de hoummous | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pois chiche | |
![]() | 1 unité(s) de Citron | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 1 unité(s) de Graine de sésame | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pois chiche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Citron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Tête d'ail (x 1) | 1 | 1 |
| Graine de sésame (x 1) | 45 | 61 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 36 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de hoummous (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 57 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de hoummous -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 71 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 83 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 121 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 84 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Bol de légumes sautés à l'avocat | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de légumes sautés à l'avocat | |
| Code de l'objet | 12397 | |
| Code pour le tchat | [&AgFtMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de légumes sautés à l'avocat : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 824 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 111 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de légumes sautés à l'avocat | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tas de mélange d'épices pour légumes sautés | |
![]() | 1 unité(s) de Avocat | |
![]() | 1 unité(s) de Oignon vert | |
![]() | 1 unité(s) de Bouteille de sauce soja | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de mélange d'épices pour légumes sautés (x 1) | 5 | 8 |
| Avocat (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Oignon vert (x 1) | 9 | 10 |
| Bouteille de sauce soja (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 5 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 80 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de légumes sautés à l'avocat (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 51 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Assiette de viande agrumes et clous de girofle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette de viande agrumes et clous de girofle | |
| Code de l'objet | 12393 | |
| Code pour le tchat | [&AgFpMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette de viande agrumes et clous de girofle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 78 105 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 13 844 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette de viande agrumes et clous de girofle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pot de sauce à l'orange | |
![]() | 1 unité(s) de Clou de girofle | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pot de sauce à l'orange (x 1) | 5 | 75 |
| Clou de girofle (x 1) | 52 | 53 |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 61 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette de viande agrumes et clous de girofle (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 48 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Assiette de viande en croûte de coriandre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette de viande en croûte de coriandre | |
| Code de l'objet | 12394 | |
| Code pour le tchat | [&AgFqMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette de viande en croûte de coriandre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 17 046 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 23 735 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette de viande en croûte de coriandre | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 1 unité(s) de Graine de coriandre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Tête d'ail (x 1) | 1 | 1 |
| Graine de coriandre (x 1) | 7 | 8 |
| Soit | 4 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 62 | 69 |
| Soit une somme nette de | 3 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette de viande en croûte de coriandre (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 45 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Pizza végétarienne raffinée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pizza végétarienne raffinée | |
| Code de l'objet | 12391 | |
| Code pour le tchat | [&AgFnMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Pizza végétarienne raffinée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 24 078 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 254 | |
| Recette d'artisanat pour Pizza végétarienne raffinée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pizza aux champignons | |
![]() | 1 unité(s) de Echalote | |
![]() | 1 unité(s) de Poivron | |
![]() | 1 unité(s) de Feuille d'épinard | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pizza aux champignons (x 1) | 2 | 3 |
| Echalote (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Poivron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Feuille d'épinard (x 1) | 44 | 67 |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 70 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pizza végétarienne raffinée (x 2) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 55 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pizza végétarienne raffinée -------------------------------------------- | ||
