| Toutes les informations sur l'objet : Tas d'assaisonnement relevé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tas d'assaisonnement relevé | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12181 | |
| Code pour le tchat | [&AgGVLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tas d'assaisonnement relevé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 30 236 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 16 854 | |
| Recette d'artisanat pour Tas d'assaisonnement relevé | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sel | |
![]() | 2 unité(s) de Tête d'ail | |
![]() | 2 unité(s) de Oignon | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sachet de sel (x 1) | 8 | 8 |
| Tête d'ail (x 2) | 1 | 1 |
| Oignon (x 2) | 1 | 1 |
| Soit | 4 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 71 | 75 |
| Soit une somme nette de | 4 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas d'assaisonnement relevé (x 1) | 4 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 72 | 96 |
| Soit une somme nette de | 4 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tas d'assaisonnement relevé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 90 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 64 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 218 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 72 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 139 | |




