Les objets à crafter pour l'artisanat forgeron d'armes recettes niveaux 175 - 199
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat forgeron d'armes ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché solide | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19770 | |
| Code pour le tchat | [&AgE6TQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 11 | |
| Inscription sur bois séché solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 158 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 8 523 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché solide | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois séché (x 1) | 28 | 89 |
| Fiole de sang (x 3) | 3 | 3 |
| Soit | 9 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 8 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 65 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 8 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché aiguisée | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19777 | |
| Code pour le tchat | [&AgFBTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 11 | |
| Inscription sur bois séché aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 402 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 5 517 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché aiguisée | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois séché (x 1) | 28 | 89 |
| Croc (x 3) | 7 | 8 |
| Soit | 22 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 3 |
| Soit une somme nette de | 18 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 5 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 78 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 9 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché robuste | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19830 | |
| Code pour le tchat | [&AgF2TQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 11 | |
| Inscription sur bois séché robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 8 338 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 911 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché robuste | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Ecaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois séché (x 1) | 28 | 89 |
| Ecaille (x 3) | 4 | 5 |
| Soit | 12 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 10 | 13 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché robuste (x 1) | 4 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 72 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 10 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois séché rajeunissante | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois séché rajeunissante | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19928 | |
| Code pour le tchat | [&AgHYTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 11 | |
| Inscription sur bois séché rajeunissante : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 642 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 084 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois séché rajeunissante | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois séché | |
![]() | 3 unité(s) de Totem | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois séché (x 1) | 28 | 89 |
| Totem (x 3) | 3 | 3 |
| Soit | 9 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 8 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché rajeunissante (x 1) | 4 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 66 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 8 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en acier solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en acier solide | |
| Code de l'objet | 15095 | |
| Code pour le tchat | [&AgH3OgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Bouclier en acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 400 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 467 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en acier solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 | 10 |
| Renfort de bouclier en acier (x 1) | 42 | 4 |
| Ombon en acier (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 6 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 99 | 3 |
| Soit une somme nette de | 5 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en acier solide (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 31 |
| Soit une somme nette de | 85 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en acier aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en acier aiguisé | |
| Code de l'objet | 15090 | |
| Code pour le tchat | [&AgHyOgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Bouclier en acier aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 931 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 249 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en acier aiguisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché aiguisée | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 5 | 11 |
| Renfort de bouclier en acier (x 1) | 42 | 4 |
| Ombon en acier (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 7 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 6 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en acier aiguisé (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en acier robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en acier robuste | |
| Code de l'objet | 15097 | |
| Code pour le tchat | [&AgH5OgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Bouclier en acier robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 9 577 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 151 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en acier robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché robuste (x 1) | 4 | 12 |
| Renfort de bouclier en acier (x 1) | 42 | 4 |
| Ombon en acier (x 1) | 1 | 4 |
| Soit | 7 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 6 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en acier robuste (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 33 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Épée en acier solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Épée en acier solide | |
| Code de l'objet | 15055 | |
| Code pour le tchat | [&AgHPOgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Épée en acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 122 | |
| Prix à la vente | 42 | |
| Quantité disponible à la vente | 176 | |
| Recette d'artisanat pour Épée en acier solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 | 10 |
| Lame d'épée en acier (x 1) | 5 | 11 |
| Garde d'épée en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Soit | 15 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 13 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Épée en acier solide (x 1) | 3 | 42 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 6 |
| Soit une somme nette de | 2 | 36 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Épée en acier solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 36 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Épée en acier aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Épée en acier aiguisée | |
| Code de l'objet | 15050 | |
| Code pour le tchat | [&AgHKOgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Épée en acier aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 394 | |
| Prix à la vente | 43 | |
| Quantité disponible à la vente | 175 | |
| Recette d'artisanat pour Épée en acier aiguisée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché aiguisée | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 5 | 11 |
| Lame d'épée en acier (x 1) | 5 | 11 |
| Garde d'épée en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Soit | 16 | 32 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 14 | 27 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Épée en acier aiguisée (x 1) | 2 | 43 |
| Frais de vente (-15%) | 40 | 6 |
| Soit une somme nette de | 2 | 37 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Épée en acier aiguisée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 32 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 37 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 37 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Épée en acier robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Épée en acier robuste | |
| Code de l'objet | 15057 | |
| Code pour le tchat | [&AgHROgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Épée en acier robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 035 | |
| Prix à la vente | 44 | |
| Quantité disponible à la vente | 363 | |
| Recette d'artisanat pour Épée en acier robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché robuste (x 1) | 4 | 12 |
| Lame d'épée en acier (x 1) | 5 | 11 |
| Garde d'épée en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Soit | 16 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 13 | 28 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Épée en acier robuste (x 1) | 1 | 44 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 6 |
| Soit une somme nette de | 1 | 37 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Épée en acier robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 37 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 37 | |
| Gain (ou perte) | 21 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en acier solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en acier solide | |
| Code de l'objet | 15155 | |
| Code pour le tchat | [&AgEzOwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Marteau en acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 85 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 425 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 157 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en acier solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 | 10 |
| Tête de marteau en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Grand manche de marteau sombre (x 1) | 36 | 2 |
| Soit | 10 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 8 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en acier solide (x 1) | 85 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 1 |
| Soit une somme nette de | 72 | 6 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en acier aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en acier aiguisé | |
| Code de l'objet | 15150 | |
| Code pour le tchat | [&AgEuOwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Marteau en acier aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 506 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 421 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en acier aiguisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché aiguisée | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 5 | 11 |
| Tête de marteau en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Grand manche de marteau sombre (x 1) | 36 | 2 |
| Soit | 11 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 20 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en acier aiguisé (x 1) | 1 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 6 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en acier robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en acier robuste | |
| Code de l'objet | 15157 | |
| Code pour le tchat | [&AgE1OwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Marteau en acier robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 762 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 506 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en acier robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché robuste (x 1) | 4 | 12 |
| Tête de marteau en acier (x 1) | 5 | 9 |
| Grand manche de marteau sombre (x 1) | 36 | 2 |
| Soit | 10 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 9 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en acier robuste (x 1) | 4 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 61 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Masse en acier solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masse en acier solide | |
| Code de l'objet | 15075 | |
| Code pour le tchat | [&AgHjOgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Masse en acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 003 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 510 | |
| Recette d'artisanat pour Masse en acier solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de masse en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Petit manche de hache sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché solide (x 1) | 4 | 10 |
| Tête de masse en acier (x 1) | 4 | 9 |
| Petit manche de hache sombre (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 10 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 8 | 19 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masse en acier solide (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 74 |
| Soit une somme nette de | 85 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Masse en acier aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masse en acier aiguisée | |
| Code de l'objet | 15070 | |
| Code pour le tchat | [&AgHeOgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Masse en acier aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 407 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 340 | |
| Recette d'artisanat pour Masse en acier aiguisée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché aiguisée | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de masse en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Petit manche de hache sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché aiguisée (x 1) | 5 | 11 |
