Les objets à crafter pour l'artisanat forgeron d'armes recettes niveaux 250 - 274
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat forgeron d'armes ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois dur cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois dur cléricale | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
| Code de l'objet | 19841 | |
| Code pour le tchat | [&AgGBTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 13 | |
| Inscription sur bois dur cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 8 947 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 050 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois dur cléricale | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Totem gravé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois dur (x 1) | 41 | 86 |
| Totem gravé (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 10 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur cléricale (x 1) | 4 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 64 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 9 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois dur assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois dur assassine | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
| Code de l'objet | 19896 | |
| Code pour le tchat | [&AgG4TQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 13 | |
| Inscription sur bois dur assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 528 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 12 010 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois dur assassine | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Griffe acérée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois dur (x 1) | 41 | 86 |
| Griffe acérée (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 9 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur assassine (x 1) | 5 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 86 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Inscription sur bois dur assassine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 500 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois dur berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois dur berserker | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19842 | |
| Code pour le tchat | [&AgGCTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 13 | |
| Inscription sur bois dur berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 652 | |
| Prix à la vente | 12 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 657 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois dur berserker | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois dur (x 1) | 41 | 86 |
| Fiole de sang épais (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 10 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 9 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur berserker (x 1) | 5 | 12 |
| Frais de vente (-15%) | 84 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 10 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Inscription sur bois dur saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Inscription sur bois dur saccageuse | |
| À utiliser pour fabriquer des armes avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19840 | |
| Code pour le tchat | [&AgGATQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 13 | |
| Inscription sur bois dur saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 738 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 928 | |
| Recette d'artisanat pour Inscription sur bois dur saccageuse | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier Chasseur Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Goujon en bois dur | |
![]() | 3 unité(s) de Sac à venin plein | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Goujon en bois dur (x 1) | 41 | 86 |
| Sac à venin plein (x 3) | 3 | 4 |
| Soit | 10 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur saccageuse (x 1) | 4 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 70 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 9 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Cachet de massacre de destructeurs majeur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cachet de massacre de destructeurs majeur | |
| Élément : douleur Double-cliquez pour l'appliquer à une arme. | ||
| Code de l'objet | 24653 | |
| Code pour le tchat | [&AgFNYAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Cachet de massacre de destructeurs majeur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 705 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 11 252 | |
| Recette d'artisanat pour Cachet de massacre de destructeurs majeur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Tas de cristaux luisants | |
![]() | 2 unité(s) de Eclat de destructeur | |
![]() | 1 unité(s) de Symbole de douleur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tas de cristaux luisants (x 5) | 8 | 8 |
| Eclat de destructeur (x 2) | 1 | 1 |
| Symbole de douleur (x 1) | 3 | 4 |
| Soit | 47 | 51 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 7 |
| Soit une somme nette de | 40 | 44 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cachet de massacre de destructeurs majeur (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 38 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en acier sombre clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en acier sombre clérical | |
| Code de l'objet | 15363 | |
| Code pour le tchat | [&AgEDPAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Bouclier en acier sombre clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 880 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 907 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en acier sombre clérical | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur cléricale (x 1) | 4 | 11 |
| Renfort de bouclier en acier sombre (x 1) | 1 | 4 |
| Ombon en acier sombre (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 7 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 6 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en acier sombre clérical (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 43 |
| Soit une somme nette de | 93 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en acier sombre assassin | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en acier sombre assassin | |
| Code de l'objet | 46302 | |
| Code pour le tchat | [&AgHetAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Bouclier en acier sombre assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 924 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 370 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en acier sombre assassin | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur assassine (x 1) | 5 | 11 |
| Renfort de bouclier en acier sombre (x 1) | 1 | 4 |
| Ombon en acier sombre (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 9 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 7 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en acier sombre assassin (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 53 |
| Soit une somme nette de | 85 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en acier sombre berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en acier sombre berserker | |
| Code de l'objet | 15365 | |
| Code pour le tchat | [&AgEFPAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Bouclier en acier sombre berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 257 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 381 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en acier sombre berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur berserker (x 1) | 5 | 12 |
| Renfort de bouclier en acier sombre (x 1) | 1 | 4 |
| Ombon en acier sombre (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 9 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 7 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en acier sombre berserker (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en acier sombre saccageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en acier sombre saccageur | |
| Code de l'objet | 15366 | |
| Code pour le tchat | [&AgEGPAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Bouclier en acier sombre saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 227 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 892 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en acier sombre saccageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur saccageuse (x 1) | 4 | 11 |
| Renfort de bouclier en acier sombre (x 1) | 1 | 4 |
| Ombon en acier sombre (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 8 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 7 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en acier sombre saccageur (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 27 | 42 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||
| Toutes les informations sur l'objet : Epée en acier sombre cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epée en acier sombre cléricale | |
| Code de l'objet | 15282 | |
| Code pour le tchat | [&AgGyOwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Epée en acier sombre cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 496 | |
| Prix à la vente | 38 | |
| Quantité disponible à la vente | 263 | |
| Recette d'artisanat pour Epée en acier sombre cléricale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur cléricale (x 1) | 4 | 11 |
| Lame d'épée en acier sombre (x 1) | 7 | 11 |
| Garde d'épée en acier sombre (x 1) | 7 | 11 |
| Soit | 18 | 33 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 15 | 28 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epée en acier sombre cléricale (x 1) | 2 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 5 |
| Soit une somme nette de | 1 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epée en acier sombre cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Epée en acier sombre assassine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epée en acier sombre assassine | |
| Code de l'objet | 46276 | |
| Code pour le tchat | [&AgHEtAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Epée en acier sombre assassine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 490 | |
| Prix à la vente | 35 | |
| Quantité disponible à la vente | 126 | |
| Recette d'artisanat pour Epée en acier sombre assassine | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur assassine | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur assassine (x 1) | 5 | 11 |
| Lame d'épée en acier sombre (x 1) | 7 | 11 |
| Garde d'épée en acier sombre (x 1) | 7 | 11 |
| Soit | 19 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epée en acier sombre assassine (x 1) | 17 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 14 | 30 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epée en acier sombre assassine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Epée en acier sombre berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epée en acier sombre berserker | |
| Code de l'objet | 15286 | |
| Code pour le tchat | [&AgG2OwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Epée en acier sombre berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 484 | |
| Prix à la vente | 90 | |
| Quantité disponible à la vente | 259 | |
| Recette d'artisanat pour Epée en acier sombre berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur berserker (x 1) | 5 | 12 |
| Lame d'épée en acier sombre (x 1) | 7 | 11 |
| Garde d'épée en acier sombre (x 1) | 7 | 11 |
| Soit | 19 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epée en acier sombre berserker (x 1) | 6 | 90 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 13 |
| Soit une somme nette de | 5 | 77 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epée en acier sombre berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 77 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 77 | |
| Gain (ou perte) | 57 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Epée en acier sombre saccageuse | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epée en acier sombre saccageuse | |
| Code de l'objet | 15288 | |
| Code pour le tchat | [&AgG4OwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Epée en acier sombre saccageuse : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 223 | |
| Prix à la vente | 30 | |
| Quantité disponible à la vente | 234 | |
| Recette d'artisanat pour Epée en acier sombre saccageuse | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'épée en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'épée en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur saccageuse (x 1) | 4 | 11 |
| Lame d'épée en acier sombre (x 1) | 7 | 11 |
| Garde d'épée en acier sombre (x 1) | 7 | 11 |
| Soit | 18 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epée en acier sombre saccageuse (x 1) | 1 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 4 |
| Soit une somme nette de | 1 | 25 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epée en acier sombre saccageuse -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en acier sombre clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
