| Toutes les informations sur l'objet : Lance en acier solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Lance en acier solide | |
| Code de l'objet | 15175 | |
| Code pour le tchat | [&AgFHOwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Lance en acier solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 971 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 596 | |
| Recette d'artisanat pour Lance en acier solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois séché solide | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de lance en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois séché solide (x 1) | 3 | 7 |
| Grand manche en bois séché (x 1) | 40 | 2 |
| Tête de lance en acier (x 1) | 4 | 7 |
| Soit | 8 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 7 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Lance en acier solide (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 53 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




