| Toutes les informations sur l'objet : Garde d'espadon en acier | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Garde d'espadon en acier | |
| Sert à fabriquer des espadons. | ||
| Code de l'objet | 12889 | |
| Code pour le tchat | [&AgFZMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 150 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Garde d'espadon en acier : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 696 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 13 079 | |
| Recette d'artisanat pour Garde d'espadon en acier | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 150 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Lingot d'acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot d'acier (x 3) | 2 | 2 |
| Soit | 6 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 99 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Garde d'espadon en acier (x 1) | 6 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 94 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Garde d'espadon en acier -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 54 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 186 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 35 | |


