| Toutes les informations sur l'objet : Masse de chef | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masse de chef | |
| "Très utile quand on est pris sur le fait." – Avarr | ||
| Code de l'objet | 30214 | |
| Code pour le tchat | [&AgEGdgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Masse de chef : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 122 | |
| Prix à la vente | 65 | |
| Quantité disponible à la vente | 343 | |
| Recette d'artisanat pour Masse de chef | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Sac à venin | |
![]() | 3 unité(s) de Lingot d'acier | |
![]() | 3 unité(s) de Planche de bois séché | |
![]() | 2 unité(s) de Croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sac à venin (x 2) | 3 | 3 |
| Lingot d'acier (x 3) | 2 | 2 |
| Planche de bois séché (x 3) | 1 | 2 |
| Croc (x 2) | 7 | 7 |
| Soit | 33 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 28 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masse de chef (x 1) | 7 | 65 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 9 |
| Soit une somme nette de | 6 | 55 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masse de chef -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 55 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 55 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |





