| Toutes les informations sur l'objet : Masse de chef | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masse de chef | |
| "Très utile quand on est pris sur le fait." – Avarr | ||
| Code de l'objet | 30214 | |
| Code pour le tchat | [&AgEGdgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Masse de chef : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 45 | |
| Prix à la vente | 58 | |
| Quantité disponible à la vente | 626 | |
| Recette d'artisanat pour Masse de chef | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Sac à venin | |
![]() | 3 unité(s) de Lingot d'acier | |
![]() | 3 unité(s) de Planche de bois séché | |
![]() | 2 unité(s) de Croc | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sac à venin (x 2) | 2 | 2 |
| Lingot d'acier (x 3) | 2 | 3 |
| Planche de bois séché (x 3) | 1 | 1 |
| Croc (x 2) | 3 | 4 |
| Soit | 21 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 18 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masse de chef (x 1) | 2 | 58 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 8 |
| Soit une somme nette de | 1 | 49 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masse de chef -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 49 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 49 | |
| Gain (ou perte) | 27 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |





