| Toutes les informations sur l'objet : Tasse de pommes de terre frites | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tasse de pommes de terre frites | |
| Code de l'objet | 12184 | |
| Code pour le tchat | [&AgGYLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tasse de pommes de terre frites : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 25 | |
| Quantité demandée à l'achat | 86 701 | |
| Prix à la vente | 49 | |
| Quantité disponible à la vente | 92 176 | |
| Recette d'artisanat pour Tasse de pommes de terre frites | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pomme de terre | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sel | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pomme de terre (x 1) | 17 | 23 |
| Sachet de sel (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 25 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 5 |
| Soit une somme nette de | 21 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tasse de pommes de terre frites (x 1) | 25 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 8 |
| Soit une somme nette de | 21 | 41 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tasse de pommes de terre frites -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 41 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1000 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 41 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 625 | |



