| Toutes les informations sur l'objet : Tartelette poire-gingembre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tartelette poire-gingembre | |
| Code de l'objet | 12387 | |
| Code pour le tchat | [&AgFjMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tartelette poire-gingembre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 62 896 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 7 108 | |
| Recette d'artisanat pour Tartelette poire-gingembre | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Racine de gingembre | |
![]() | 1 unité(s) de Poire | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Boule de pâte | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Racine de gingembre (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Poire (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Boule de pâte (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 65 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tartelette poire-gingembre (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 38 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





