Les objets à crafter pour l'artisanat forgeron d'armures recettes niveaux 175 - 199
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat forgeron d'armures ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton solide | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19813 | |
Code pour le tchat | [&AgFlTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Insigne en coton solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 795 | |
Prix à la vente | 11 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 6 117 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en coton solide | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de coton (x 1) | 47 ![]() | 63 ![]() |
Fiole de sang (x 3) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit | 11 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 10 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton solide (x 1) | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 99 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 10 ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton aiguisé | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19812 | |
Code pour le tchat | [&AgFkTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Insigne en coton aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 104 | |
Prix à la vente | 13 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 4 716 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en coton aiguisé | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de coton (x 1) | 47 ![]() | 63 ![]() |
Croc (x 3) | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit | 20 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 17 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton aiguisé (x 1) | 6 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 98 ![]() | 2 ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton robuste | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19814 | |
Code pour le tchat | [&AgFmTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Insigne en coton robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 7 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 974 | |
Prix à la vente | 13 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 670 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en coton robuste | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Ecaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de coton (x 1) | 47 ![]() | 63 ![]() |
Ecaille (x 3) | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit | 13 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 11 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton robuste (x 1) | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en coton rajeunissant | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en coton rajeunissant | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19932 | |
Code pour le tchat | [&AgHcTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 10 ![]() | |
Insigne en coton rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 7 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 387 | |
Prix à la vente | 11 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 941 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en coton rajeunissant | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de coton | |
![]() | 3 unité(s) de Totem | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de coton (x 1) | 47 ![]() | 63 ![]() |
Totem (x 3) | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit | 11 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton rajeunissant (x 1) | 7 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Gantelets fendus solides | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gantelets fendus solides | |
Code de l'objet | 10354 | |
Code pour le tchat | [&AgFyKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 37 ![]() | |
Gantelets fendus solides : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 863 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 342 | |
Recette d'artisanat pour Gantelets fendus solides | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Plate de gantelets lamellaires en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gantelets lamellaires en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton solide (x 1) | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Plate de gantelets lamellaires en acier (x 1) | 2 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Doublure de gantelets lamellaires en acier (x 1) | 6 ![]() | 17 ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Gantelets fendus solides (x 1) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 31 ![]() | 68 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Gantelets fendus aiguisés | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gantelets fendus aiguisés | |
Code de l'objet | 10348 | |
Code pour le tchat | [&AgFsKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 37 ![]() | |
Gantelets fendus aiguisés : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 849 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 168 | |
Recette d'artisanat pour Gantelets fendus aiguisés | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Plate de gantelets lamellaires en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gantelets lamellaires en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton aiguisé (x 1) | 6 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Plate de gantelets lamellaires en acier (x 1) | 2 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Doublure de gantelets lamellaires en acier (x 1) | 6 ![]() | 17 ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Gantelets fendus aiguisés (x 1) | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 42 ![]() | 72 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Gantelets fendus robustes | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gantelets fendus robustes | |
Code de l'objet | 10355 | |
Code pour le tchat | [&AgFzKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 37 ![]() | |
Gantelets fendus robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 80 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 945 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 475 | |
Recette d'artisanat pour Gantelets fendus robustes | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Plate de gantelets lamellaires en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gantelets lamellaires en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton robuste (x 1) | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Plate de gantelets lamellaires en acier (x 1) | 2 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Doublure de gantelets lamellaires en acier (x 1) | 6 ![]() | 17 ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Gantelets fendus robustes (x 1) | 80 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 12 ![]() | 75 ![]() |
Soit une somme nette de | 68 ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Manteau fendu solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Manteau fendu solide | |
Code de l'objet | 10342 | |
Code pour le tchat | [&AgFmKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Manteau fendu solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 201 | |
Prix à la vente | 21 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 380 | |
Recette d'artisanat pour Manteau fendu solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pansière lamellaire en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pansière lamellaire en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton solide (x 1) | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Panneau de pansière lamellaire en acier (x 1) | 11 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Rembourrage de pansière lamellaire en acier (x 1) | 44 ![]() | 67 ![]() |
Soit | 18 ![]() ![]() | 35 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 15 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Manteau fendu solide (x 1) | 2 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 39 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Manteau fendu aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Manteau fendu aiguisé | |
Code de l'objet | 10336 | |
Code pour le tchat | [&AgFgKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Manteau fendu aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 132 | |
Prix à la vente | 21 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 509 | |
Recette d'artisanat pour Manteau fendu aiguisé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pansière lamellaire en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pansière lamellaire en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton aiguisé (x 1) | 6 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Panneau de pansière lamellaire en acier (x 1) | 11 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Rembourrage de pansière lamellaire en acier (x 1) | 44 ![]() | 67 ![]() |
Soit | 18 ![]() ![]() | 36 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 15 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Manteau fendu aiguisé (x 1) | 1 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 24 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Manteau fendu robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Manteau fendu robuste | |
Code de l'objet | 10343 | |
Code pour le tchat | [&AgFnKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 62 ![]() | |
Manteau fendu robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 446 | |
Prix à la vente | 20 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 554 | |
Recette d'artisanat pour Manteau fendu robuste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pansière lamellaire en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pansière lamellaire en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton robuste (x 1) | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Panneau de pansière lamellaire en acier (x 1) | 11 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Rembourrage de pansière lamellaire en acier (x 1) | 44 ![]() | 67 ![]() |
Soit | 19 ![]() ![]() | 36 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 16 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Manteau fendu robuste (x 1) | 5 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 84 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Grèves fendues solides | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Grèves fendues solides | |
Code de l'objet | 10330 | |
Code pour le tchat | [&AgFaKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Grèves fendues solides : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 954 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 371 | |
Recette d'artisanat pour Grèves fendues solides | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de bottes lamellaires en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes lamellaires en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton solide (x 1) | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Coffrage de bottes lamellaires en acier (x 1) | 2 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Doublure de bottes lamellaires en acier (x 1) | 6 ![]() | 7 ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Grèves fendues solides (x 1) | 2 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 45 ![]() | 87 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Grèves fendues aiguisées | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Grèves fendues aiguisées | |
Code de l'objet | 10325 | |
Code pour le tchat | [&AgFVKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Grèves fendues aiguisées : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 93 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 284 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 490 | |
Recette d'artisanat pour Grèves fendues aiguisées | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de bottes lamellaires en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes lamellaires en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton aiguisé (x 1) | 6 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Coffrage de bottes lamellaires en acier (x 1) | 2 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Doublure de bottes lamellaires en acier (x 1) | 6 ![]() | 7 ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Grèves fendues aiguisées (x 1) | 93 ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 14 ![]() | 99 ![]() |
Soit une somme nette de | 79 ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Grèves fendues robustes | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Grèves fendues robustes | |
Code de l'objet | 10331 | |
Code pour le tchat | [&AgFbKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 41 ![]() | |
Grèves fendues robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 95 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 105 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 453 | |
Recette d'artisanat pour Grèves fendues robustes | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de bottes lamellaires en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes lamellaires en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton robuste (x 1) | 7 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Coffrage de bottes lamellaires en acier (x 1) | 2 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Doublure de bottes lamellaires en acier (x 1) | 6 ![]() | 7 ![]() |
Soit | 9 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Grèves fendues robustes (x 1) | 95 ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 15 ![]() | 90 ![]() |
Soit une somme nette de | 80 ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Heaume fendu solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Heaume fendu solide | |
Code de l'objet | 10420 | |
Code pour le tchat | [&AgG0KAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 52 ![]() | |
Heaume fendu solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 929 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 664 | |
Recette d'artisanat pour Heaume fendu solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton solide | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de casque lamellaire en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de casque lamellaire en acier | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en coton solide (x 1) | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Coffrage de casque lamellaire en acier (x 1) | 1 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Doublure de casque lamellaire en acier (x 1) | 10 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Heaume fendu solide (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 23 ![]() | 53 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Heaume fendu aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Heaume fendu aiguisé | |
Code de l'objet | 10416 | |
Code pour le tchat | [&AgGwKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 175 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 52 ![]() | |
Heaume fendu aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 169 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 613 | |
Recette d'artisanat pour Heaume fendu aiguisé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 175 | |
