Les objets à crafter pour l'artisanat forgeron d'armures recettes niveaux 400 - 424
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat forgeron d'armures ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Rouleau de tulle | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Rouleau de tulle | |
Chutes transformées. | ||
Code de l'objet | 19746 | |
Code pour le tchat | [&AgEiTQAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Rouleau de tulle : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 193 350 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 3 013 645 | |
Recette d'artisanat pour Rouleau de tulle | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Chute de tulle | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chute de tulle (x 2) | 95 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 29 ![]() | 33 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de tulle (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 25 ![]() | 27 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Lingot d'orichalque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Lingot d'orichalque | |
Minerais transformés. | ||
Code de l'objet | 19685 | |
Code pour le tchat | [&AgHlTAAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Lingot d'orichalque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 51 062 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 304 919 | |
Recette d'artisanat pour Lingot d'orichalque | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier Bijoutier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Minerai d'orichalque | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Minerai d'orichalque (x 2) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 55 ![]() | 57 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Lingot d'orichalque (x 1) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 54 ![]() | 57 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Pièce de cuir durci traité | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pièce de cuir durci traité | |
Segments transformés. | ||
Code de l'objet | 19737 | |
Code pour le tchat | [&AgEZTQAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Pièce de cuir durci traité : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 23 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 133 349 | |
Prix à la vente | 24 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 126 946 | |
Recette d'artisanat pour Pièce de cuir durci traité | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Chasseur Forgeron d'Armure Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Segment de cuir durci | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Segment de cuir durci (x 3) | 7 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit | 23 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 19 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de cuir durci traité (x 1) | 23 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 19 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé nécrophage | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19910 | |
Code pour le tchat | [&AgHGTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 153 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 381 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé nécrophage | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Os ancien | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 52 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Os ancien (x 5) | 20 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 24 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 73 ![]() ![]() | 84 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé nécrophage (x 1) | 3 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 58 ![]() ![]() | 88 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé nécrophage -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 64 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 8 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacée clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacée clérical | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19911 | |
Code pour le tchat | [&AgHHTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacée clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 203 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 370 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacée clérical | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Totem ouvragé | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 52 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Totem ouvragé (x 5) | 23 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 24 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 75 ![]() ![]() | 86 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacée clérical (x 1) | 4 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 63 ![]() ![]() | 96 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacée clérical -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 29 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 40 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé assassin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé assassin | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19912 | |
Code pour le tchat | [&AgHITQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 382 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 540 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé assassin | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Griffe sauvage | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 52 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Griffe sauvage (x 5) | 23 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 24 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 75 ![]() ![]() | 84 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé assassin (x 1) | 4 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 70 ![]() ![]() | 94 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé assassin -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 29 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 30 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé berserker | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
Code de l'objet | 19913 | |
Code pour le tchat | [&AgHJTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 108 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 619 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé berserker | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Fiole de sang puissant | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 52 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Fiole de sang puissant (x 5) | 33 ![]() ![]() | 34 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 24 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 83 ![]() ![]() | 93 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé berserker (x 1) | 5 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 84 ![]() ![]() | 99 ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé berserker -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 77 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 59 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 5 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé saccageur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé saccageur | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19914 | |
Code pour le tchat | [&AgHKTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 170 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 385 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé saccageur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Sac à venin puissant | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 52 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Sac à venin puissant (x 5) | 21 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 24 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 74 ![]() ![]() | 83 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé saccageur (x 1) | 4 ![]() ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 67 ![]() ![]() | 91 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé saccageur -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 39 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 24 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé chevaleresque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé chevaleresque | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19915 | |
Code pour le tchat | [&AgHLTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 201 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 358 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé chevaleresque | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Écaille renforcée | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 52 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Écaille renforcée (x 5) | 23 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 24 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 75 ![]() ![]() | 85 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé chevaleresque (x 1) | 3 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 45 ![]() ![]() | 82 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé valkyrien | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé valkyrien | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19916 | |
Code pour le tchat | [&AgHMTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 226 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 392 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé valkyrien | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Croc sauvage | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 52 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Croc sauvage (x 5) | 12 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 24 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 67 ![]() ![]() | 77 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé valkyrien (x 1) | 3 ![]() ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 53 ![]() ![]() | 88 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé valkyrien -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 19 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 50 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 |
Toutes les informations sur l'objet : Boîte d'orichalque 20 emplacements | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Boîte d'orichalque 20 emplacements | |
20 emplacements | ||
Code de l'objet | 9591 | |
