Les objets à crafter pour l'artisanat forgeron d'armures recettes niveaux 400 - 424
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat forgeron d'armures ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Rouleau de tulle | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Rouleau de tulle | |
Chutes transformées. | ||
Code de l'objet | 19746 | |
Code pour le tchat | [&AgEiTQAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Rouleau de tulle : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 190 115 | |
Prix à la vente | 1 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 982 481 | |
Recette d'artisanat pour Rouleau de tulle | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Chute de tulle | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Chute de tulle (x 2) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 33 ![]() | 43 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de tulle (x 1) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 25 ![]() | 27 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Lingot d'orichalque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Lingot d'orichalque | |
Minerais transformés. | ||
Code de l'objet | 19685 | |
Code pour le tchat | [&AgHlTAAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Lingot d'orichalque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 4 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 211 023 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 244 680 | |
Recette d'artisanat pour Lingot d'orichalque | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier Bijoutier Chasseur Forgeron d'Armure Forgeron d'Armes Illustrateur | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Minerai d'orichalque | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Minerai d'orichalque (x 2) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 60 ![]() | 62 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Lingot d'orichalque (x 1) | 4 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 60 ![]() | 63 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Pièce de cuir durci traité | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Pièce de cuir durci traité | |
Segments transformés. | ||
Code de l'objet | 19737 | |
Code pour le tchat | [&AgEZTQAA] | |
Rareté | Basic | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Pièce de cuir durci traité : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 6 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 64 649 | |
Prix à la vente | 7 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 277 513 | |
Recette d'artisanat pour Pièce de cuir durci traité | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Chasseur Forgeron d'Armure Illustrateur Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Segment de cuir durci | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Segment de cuir durci (x 3) | 2 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 92 ![]() | 93 ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de cuir durci traité (x 1) | 6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 94 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pièce de cuir durci traité -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 86 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 77 ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 40 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 250 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 6 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 6 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 49 ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 205 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé nécrophage | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération, Puissance et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19910 | |
Code pour le tchat | [&AgHGTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 363 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 582 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé nécrophage | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Os ancien | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 17 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Os ancien (x 5) | 19 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 28 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 49 ![]() ![]() | 52 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé nécrophage (x 1) | 3 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 45 ![]() ![]() | 63 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé nécrophage -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 95 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 69 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 3 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 27 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 29 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacée clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacée clérical | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison, Puissance et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19911 | |
Code pour le tchat | [&AgHHTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacée clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 343 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 682 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacée clérical | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Totem ouvragé | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 17 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Totem ouvragé (x 5) | 20 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 28 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 50 ![]() ![]() | 57 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacée clérical (x 1) | 3 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 46 ![]() ![]() | 74 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacée clérical -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 70 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 42 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 89 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé assassin | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé assassin | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec des bonus de Précision, Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19912 | |
Code pour le tchat | [&AgHITQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé assassin : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 618 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 059 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé assassin | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Griffe sauvage | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 17 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Griffe sauvage (x 5) | 18 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 28 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 48 ![]() ![]() | 55 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé assassin (x 1) | 3 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 51 ![]() ![]() | 74 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé assassin -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 79 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 33 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 56 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé berserker | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé berserker | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Précision. | ||
Code de l'objet | 19913 | |
Code pour le tchat | [&AgHJTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 113 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 2 668 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé berserker | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Fiole de sang puissant | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 17 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Fiole de sang puissant (x 5) | 22 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 28 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 51 ![]() ![]() | 57 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé berserker (x 1) | 3 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 52 ![]() ![]() | 66 ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé berserker -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 88 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 46 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 12 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 28 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé saccageur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé saccageur | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision, Dégâts par altération et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19914 | |
Code pour le tchat | [&AgHKTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 210 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 894 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé saccageur | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Sac à venin puissant | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 17 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Sac à venin puissant (x 5) | 18 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 28 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 48 ![]() ![]() | 56 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé saccageur (x 1) | 2 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 41 ![]() ![]() | 62 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé saccageur -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 1 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 87 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 20 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 31 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé chevaleresque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé chevaleresque | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Robustesse, Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19915 | |
Code pour le tchat | [&AgHLTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 216 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 615 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé chevaleresque | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Écaille renforcée | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Pièce de tulle (x 5) | 17 ![]() ![]() | 20 ![]() ![]() |
Écaille renforcée (x 5) | 20 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() |
Boule d'ectoplasme (x 5) | 28 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() |
Soit | 3 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 49 ![]() ![]() | 56 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en tulle entrelacé chevaleresque (x 1) | 1 ![]() ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 16 ![]() ![]() | 64 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 95 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en tulle entrelacé chevaleresque -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 95 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 95 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 14 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 32 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en tulle entrelacé valkyrien | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en tulle entrelacé valkyrien | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance, Férocité et Vitalité. | ||
Code de l'objet | 19916 | |
Code pour le tchat | [&AgHMTQAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 64 ![]() | |
Insigne en tulle entrelacé valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 021 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 517 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en tulle entrelacé valkyrien | ||
Recette à acheter ou à récupérer | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Pièce de tulle | |
![]() | 5 unité(s) de Croc sauvage | |
![]() | 5 unité(s) de Boule d'ectoplasme | |
