| Toutes les informations sur l'objet : Cuissardes fendues robustes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cuissardes fendues robustes | |
| Code de l'objet | 10367 | |
| Code pour le tchat | [&AgF/KAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 58 | |
| Cuissardes fendues robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 369 | |
| Prix à la vente | 41 | |
| Quantité disponible à la vente | 337 | |
| Recette d'artisanat pour Cuissardes fendues robustes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes lamellaires en acier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de jambières lamellaires en acier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton robuste (x 1) | 3 | 10 |
| Panneau de cuissardes lamellaires en acier (x 1) | 5 | 7 |
| Doublure de jambières lamellaires en acier (x 1) | 10 | 30 |
| Soit | 9 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 7 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cuissardes fendues robustes (x 1) | 18 | 41 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 15 | 35 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Cuissardes fendues robustes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 35 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 35 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




