Les objets à crafter pour l'artisanat forgeron d'armures recettes niveaux 100 - 124
Retrouvez la liste de tous les objets à crafter pour ce niveau d'artisanat. Vous pouvez également sélectionner un autre niveau de cet artisanat forgeron d'armures ou bien lire les explications détaillées des 4 méthodes pour gagner des pièces d'or avec l'artisanat.
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine solide | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Précision. | ||
Code de l'objet | 19808 | |
Code pour le tchat | [&AgFgTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Insigne en laine solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 82 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 562 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 13 483 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine solide | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Fiole de sang léger | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de laine (x 1) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Fiole de sang léger (x 3) | 48 ![]() | 56 ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 66 ![]() | 80 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine solide (x 1) | 82 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 13 ![]() | 48 ![]() |
Soit une somme nette de | 69 ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine aiguisé | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Puissance et Férocité. | ||
Code de l'objet | 19809 | |
Code pour le tchat | [&AgFhTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Insigne en laine aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 480 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 8 113 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine aiguisé | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Petit croc | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de laine (x 1) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Petit croc (x 3) | 1 ![]() ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit | 6 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 93 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine aiguisé (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 24 ![]() | 59 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine robuste | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Vitalité et Robustesse. | ||
Code de l'objet | 19874 | |
Code pour le tchat | [&AgGiTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Insigne en laine robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 879 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 5 490 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine robuste | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Petite écaille | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de laine (x 1) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Petite écaille (x 3) | 62 ![]() | 78 ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 72 ![]() | 90 ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine robuste (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 20 ![]() | 59 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine rajeunissant | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine rajeunissant | |
À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Guérison et Puissance. | ||
Code de l'objet | 19930 | |
Code pour le tchat | [&AgHaTQAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 8 ![]() | |
Insigne en laine rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 3 497 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 8 320 | |
Recette d'artisanat pour Insigne en laine rajeunissant | ||
Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Petit totem | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Rouleau de laine (x 1) | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Petit totem (x 3) | 41 ![]() | 55 ![]() |
Soit | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 63 ![]() | 79 ![]() |
Soit une somme nette de | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine rajeunissant (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 27 ![]() | 48 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Gantelets en écailles solides | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gantelets en écailles solides | |
Code de l'objet | 10307 | |
Code pour le tchat | [&AgFDKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 28 ![]() | |
Gantelets en écailles solides : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 756 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 370 | |
Recette d'artisanat pour Gantelets en écailles solides | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manchettes en écailles de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manchettes en écailles de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine solide (x 1) | 82 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Panneau de manchettes en écailles de fer (x 1) | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Doublure de manchettes en écailles de fer (x 1) | 36 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Gantelets en écailles solides (x 1) | 1 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 15 ![]() | 68 ![]() |
Soit une somme nette de | 85 ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Gantelets en écailles aiguisés | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gantelets en écailles aiguisés | |
Code de l'objet | 10309 | |
Code pour le tchat | [&AgFFKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 28 ![]() | |
Gantelets en écailles aiguisés : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 078 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 234 | |
Recette d'artisanat pour Gantelets en écailles aiguisés | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manchettes en écailles de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manchettes en écailles de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine aiguisé (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Panneau de manchettes en écailles de fer (x 1) | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Doublure de manchettes en écailles de fer (x 1) | 36 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 8 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Gantelets en écailles aiguisés (x 1) | 1 ![]() ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 17 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 90 ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Gantelets en écailles robustes | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Gantelets en écailles robustes | |
Code de l'objet | 10311 | |
Code pour le tchat | [&AgFHKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 28 ![]() | |
Gantelets en écailles robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 90 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 2 561 | |
Prix à la vente | 4 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 709 | |
Recette d'artisanat pour Gantelets en écailles robustes | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de manchettes en écailles de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de manchettes en écailles de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine robuste (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Panneau de manchettes en écailles de fer (x 1) | 6 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Doublure de manchettes en écailles de fer (x 1) | 36 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit | 7 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 6 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Gantelets en écailles robustes (x 1) | 90 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 14 ![]() | 73 ![]() |
Soit une somme nette de | 76 ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Manteau en écailles solide | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Manteau en écailles solide | |
Code de l'objet | 10298 | |
Code pour le tchat | [&AgE6KAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 47 ![]() | |
Manteau en écailles solide : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 9 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 997 | |
Prix à la vente | 34 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 367 | |
Recette d'artisanat pour Manteau en écailles solide | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de coffre en écailles de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pansière en écailles de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine solide (x 1) | 82 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Panneau de coffre en écailles de fer (x 1) | 7 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Rembourrage de pansière en écailles de fer (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 10 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 8 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Manteau en écailles solide (x 1) | 9 ![]() ![]() | 34 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 7 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau en écailles solide -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 9 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 2 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 29 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 12 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 10 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 29 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 19 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 |
Toutes les informations sur l'objet : Manteau en écailles aiguisé | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Manteau en écailles aiguisé | |
Code de l'objet | 10300 | |
Code pour le tchat | [&AgE8KAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 47 ![]() | |
Manteau en écailles aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 5 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 447 | |
Prix à la vente | 41 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 259 | |
Recette d'artisanat pour Manteau en écailles aiguisé | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de coffre en écailles de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pansière en écailles de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine aiguisé (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Panneau de coffre en écailles de fer (x 1) | 7 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Rembourrage de pansière en écailles de fer (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 11 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Manteau en écailles aiguisé (x 1) | 5 ![]() ![]() | 41 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 90 ![]() | 6 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 35 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau en écailles aiguisé -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 13 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 6 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 35 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 16 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 35 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 23 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 |
Toutes les informations sur l'objet : Manteau en écailles robuste | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Manteau en écailles robuste | |
Code de l'objet | 10302 | |
Code pour le tchat | [&AgE+KAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 47 ![]() | |
Manteau en écailles robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 2 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 576 | |
Prix à la vente | 29 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 450 | |
Recette d'artisanat pour Manteau en écailles robuste | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de coffre en écailles de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pansière en écailles de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine robuste (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Panneau de coffre en écailles de fer (x 1) | 7 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Rembourrage de pansière en écailles de fer (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Soit | 11 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 9 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Manteau en écailles robuste (x 1) | 2 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 43 ![]() | 4 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau en écailles robuste -------------------------------------------- | ||
1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 15 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | - 8 ![]() ![]() | |
-------------------------------------------- | ||
3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 7 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |
-------------------------------------------- | ||
4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
Ressources : achat placé (prix bas) | 11 ![]() ![]() | |
Objet : vente placée (prix haut) | 25 ![]() ![]() | |
Gain (ou perte) | 14 ![]() ![]() | |
Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 |
Toutes les informations sur l'objet : Bottes en écailles solides | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bottes en écailles solides | |
Code de l'objet | 10289 | |
Code pour le tchat | [&AgExKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 31 ![]() | |
Bottes en écailles solides : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 87 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 911 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 614 | |
Recette d'artisanat pour Bottes en écailles solides | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine solide | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de bottes en écailles de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes en écailles de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine solide (x 1) | 82 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Panneau de bottes en écailles de fer (x 1) | 4 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Doublure de bottes en écailles de fer (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() |
Soit | 6 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 93 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bottes en écailles solides (x 1) | 87 ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 14 ![]() | 51 ![]() |
Soit une somme nette de | 73 ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bottes en écailles aiguisées | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bottes en écailles aiguisées | |
Code de l'objet | 10291 | |
Code pour le tchat | [&AgEzKAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 31 ![]() | |
Bottes en écailles aiguisées : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 60 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 297 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 717 | |
Recette d'artisanat pour Bottes en écailles aiguisées | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de bottes en écailles de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes en écailles de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine aiguisé (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Panneau de bottes en écailles de fer (x 1) | 4 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() |
Doublure de bottes en écailles de fer (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() |
Soit | 6 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 5 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Bottes en écailles aiguisées (x 1) | 60 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 9 ![]() | 38 ![]() |
Soit une somme nette de | 51 ![]() | 2 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |
Toutes les informations sur l'objet : Bottes en écailles robustes | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Bottes en écailles robustes | |
Code de l'objet | 10293 | |
Code pour le tchat | [&AgE1KAAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 100 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 31 ![]() | |
Bottes en écailles robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 82 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 854 | |
Prix à la vente | 2 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 1 130 | |
Recette d'artisanat pour Bottes en écailles robustes | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 100 | |
Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de bottes en écailles de fer | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de bottes en écailles de fer | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Insigne en laine robuste (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
