| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en acier sombre clérical | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en acier sombre clérical | |
| Code de l'objet | 15482 | |
| Code pour le tchat | [&AgF6PAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 78 | |
| Marteau en acier sombre clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 921 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 710 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en acier sombre clérical | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur cléricale (x 1) | 5 | 9 |
| Tête de marteau en acier sombre (x 1) | 6 | 8 |
| Grand manche en bois dur (x 1) | 2 | 3 |
| Soit | 13 | 22 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en acier sombre clérical (x 1) | 1 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 28 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 8 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




