| Toutes les informations sur l'objet : Garde de dague en acier sombre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Garde de dague en acier sombre | |
| Sert à fabriquer des dagues. | ||
| Code de l'objet | 12879 | |
| Code pour le tchat | [&AgFPMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 8 | |
| Garde de dague en acier sombre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 719 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 628 | |
| Recette d'artisanat pour Garde de dague en acier sombre | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot en acier sombre (x 2) | 1 | 2 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 61 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Garde de dague en acier sombre (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 45 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||


