| Toutes les informations sur l'objet : Espadon en acier sombre saccageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Espadon en acier sombre saccageur | |
| Code de l'objet | 15443 | |
| Code pour le tchat | [&AgFTPAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 78 | |
| Espadon en acier sombre saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 325 | |
| Prix à la vente | 21 | |
| Quantité disponible à la vente | 214 | |
| Recette d'artisanat pour Espadon en acier sombre saccageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur saccageuse | |
![]() | 1 unité(s) de Lame d'espadon en acier sombre | |
![]() | 1 unité(s) de Garde d'espadon en acier sombre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur saccageuse (x 1) | 4 | 11 |
| Lame d'espadon en acier sombre (x 1) | 5 | 5 |
| Garde d'espadon en acier sombre (x 1) | 7 | 13 |
| Soit | 18 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 15 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Espadon en acier sombre saccageur (x 1) | 10 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 8 | 18 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




