| Toutes les informations sur l'objet : Manteau d'étudiant chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Manteau d'étudiant chasseur | |
| Code de l'objet | 45712 | |
| Code pour le tchat | [&AgGQsgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 41 | |
| Manteau d'étudiant chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 284 | |
| Prix à la vente | 19 | |
| Quantité disponible à la vente | 341 | |
| Recette d'artisanat pour Manteau d'étudiant chasseur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine chasseur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau d'habits en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure d'habits en laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine chasseur (x 1) | 12 | 78 |
| Panneau d'habits en laine (x 1) | 1 | 11 |
| Doublure d'habits en laine (x 1) | 3 | 5 |
| Soit | 1 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Manteau d'étudiant chasseur (x 1) | 4 | 19 |
| Frais de vente (-15%) | 73 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Manteau d'étudiant chasseur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 36 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |




