| Toutes les informations sur l'objet : Panneau d'habits en laine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Panneau d'habits en laine | |
| Sert à fabriquer des manteaux de laine. | ||
| Code de l'objet | 13027 | |
| Code pour le tchat | [&AgHjMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Panneau d'habits en laine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 356 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 961 | |
| Recette d'artisanat pour Panneau d'habits en laine | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 4 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 1 unité(s) de Pièce de cuir fin traité | |
![]() | 3 unité(s) de Bobine de fil de laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 4) | 35 | 41 |
| Pièce de cuir fin traité (x 1) | 12 | 18 |
| Bobine de fil de laine (x 3) | 16 | 16 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 35 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau d'habits en laine (x 1) | 1 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 1 |
| Soit une somme nette de | 95 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Panneau d'habits en laine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 95 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 95 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |




