| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine chasseur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine chasseur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Précision et de Puissance. | ||
| Code de l'objet | 19806 | |
| Code pour le tchat | [&AgFeTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Insigne en laine chasseur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 38 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 803 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 6 232 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en laine chasseur | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Petite griffe | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 1) | 51 | 75 |
| Petite griffe (x 3) | 9 | 18 |
| Soit | 78 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 20 |
| Soit une somme nette de | 66 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine chasseur (x 1) | 38 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 16 |
| Soit une somme nette de | 32 | 87 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine chasseur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 97 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 32 | |
| Gain (ou perte) | - 46 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 87 | |
| Gain (ou perte) | - 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 78 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 87 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1112 | |



