Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois tendre bienfaiteur | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois tendre bienfaiteur | |
Code de l'objet | 38412 | |
Code pour le tchat | [&AgEMlgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 68 ![]() | |
Sceptre en bois tendre bienfaiteur : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 35 | |
Prix à la vente | 5 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 294 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois tendre bienfaiteur | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de fer bienfaitrice | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois tendre | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque de fer bienfaitrice (x 1) | 4 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Noyau de sceptre en bois tendre (x 1) | 13 ![]() | 65 ![]() |
Barre de sceptre en bois tendre (x 1) | 23 ![]() | 99 ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 78 ![]() | 2 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois tendre bienfaiteur (x 1) | 1 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 27 ![]() | 79 ![]() |
Soit une somme nette de | 1 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |