| Toutes les informations sur l'objet : Noyau de sceptre en bois tendre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Noyau de sceptre en bois tendre | |
| Sert à fabriquer des sceptres. | ||
| Code de l'objet | 13260 | |
| Code pour le tchat | [&AgHMMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 4 | |
| Noyau de sceptre en bois tendre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 35 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 801 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 256 | |
| Recette d'artisanat pour Noyau de sceptre en bois tendre | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Planche de bois tendre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois tendre (x 2) | 38 | 46 |
| Soit | 76 | 92 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 14 |
| Soit une somme nette de | 64 | 78 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Noyau de sceptre en bois tendre (x 1) | 35 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 79 |
| Soit une somme nette de | 29 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Noyau de sceptre en bois tendre -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 92 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | - 63 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 76 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | - 47 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 92 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 76 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 28 | |


