| Toutes les informations sur l'objet : Barre de sceptre en bois tendre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Barre de sceptre en bois tendre | |
| Sert à fabriquer des sceptres. | ||
| Code de l'objet | 12981 | |
| Code pour le tchat | [&AgG1MgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 4 | |
| Barre de sceptre en bois tendre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 56 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 473 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 882 | |
| Recette d'artisanat pour Barre de sceptre en bois tendre | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 3 unité(s) de Planche de bois tendre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Planche de bois tendre (x 3) | 37 | 40 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 18 |
| Soit une somme nette de | 94 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre de sceptre en bois tendre (x 1) | 56 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 75 |
| Soit une somme nette de | 47 | 4 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Barre de sceptre en bois tendre -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 47 | |
| Gain (ou perte) | - 73 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 47 | |
| Gain (ou perte) | - 64 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 33 | |


