| Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois tendre rajeunissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois tendre rajeunissant | |
| Code de l'objet | 14044 | |
| Code pour le tchat | [&AgHcNgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Sceptre en bois tendre rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 320 | |
| Prix à la vente | 23 | |
| Quantité disponible à la vente | 170 | |
| Recette d'artisanat pour Sceptre en bois tendre rajeunissant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de fer rajeunissante | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre de sceptre en bois tendre (x 1) | 58 | 1 |
| Noyau de sceptre en bois tendre (x 1) | 25 | 58 |
| Inscription sur plaque de fer rajeunissante (x 1) | 2 | 15 |
| Soit | 3 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 51 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sceptre en bois tendre rajeunissant (x 1) | 1 | 23 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 3 |
| Soit une somme nette de | 1 | 20 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sceptre en bois tendre rajeunissant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 43 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




