Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois tendre rajeunissant | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois tendre rajeunissant | |
Code de l'objet | 14044 | |
Code pour le tchat | [&AgHcNgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 125 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 68 ![]() | |
Sceptre en bois tendre rajeunissant : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 1 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 563 | |
Prix à la vente | 3 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 547 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois tendre rajeunissant | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 125 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de fer rajeunissante | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Barre de sceptre en bois tendre (x 1) | 23 ![]() | 99 ![]() |
Noyau de sceptre en bois tendre (x 1) | 14 ![]() | 65 ![]() |
Inscription sur plaque de fer rajeunissante (x 1) | 5 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Soit | 5 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 83 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 4 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois tendre rajeunissant (x 1) | 1 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 17 ![]() | 60 ![]() |
Soit une somme nette de | 93 ![]() | 3 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |