| Toutes les informations sur l'objet : Etoile krait cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Etoile krait cléricale | |
| Code de l'objet | 13974 | |
| Code pour le tchat | [&AgGWNgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Etoile krait cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 227 | |
| Prix à la vente | 17 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 944 | |
| Recette d'artisanat pour Etoile krait cléricale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois ancestral | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois ancestral | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque de mithril cléricale (x 1) | 12 | 15 |
| Noyau de focus en bois ancestral (x 1) | 84 | 1 |
| Coffrage de focus en bois ancestral (x 1) | 95 | 3 |
| Soit | 14 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 12 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Etoile krait cléricale (x 1) | 17 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 14 | 14 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Etoile krait cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 770 | |




