| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de hors-la-loi ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de hors-la-loi ravageur | |
| Code de l'objet | 11671 | |
| Code pour le tchat | [&AgGXLQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 38 | |
| Pantalon de hors-la-loi ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 681 | |
| Prix à la vente | 38 | |
| Quantité disponible à la vente | 424 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de hors-la-loi ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine ravageur | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de cuissardes de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de jambières de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine ravageur (x 1) | 31 | 93 |
| Panneau de cuissardes de cuir fin (x 1) | 97 | 2 |
| Rembourrage de jambières de cuir fin (x 1) | 24 | 2 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 90 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de hors-la-loi ravageur (x 1) | 4 | 38 |
| Frais de vente (-15%) | 70 | 5 |
| Soit une somme nette de | 3 | 32 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de hors-la-loi ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 32 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




