| Toutes les informations sur l'objet : Insigne en laine ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Insigne en laine ravageur | |
| À utiliser pour fabriquer des armures avec bonus de Dégâts par altération et Précision. | ||
| Code de l'objet | 19872 | |
| Code pour le tchat | [&AgGgTQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 7 | |
| Insigne en laine ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 541 | |
| Prix à la vente | 93 | |
| Quantité disponible à la vente | 5 964 | |
| Recette d'artisanat pour Insigne en laine ravageur | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure Tailleur Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 3 unité(s) de Petit sac à venin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 1) | 35 | 41 |
| Petit sac à venin (x 3) | 11 | 15 |
| Soit | 68 | 86 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 13 |
| Soit une somme nette de | 57 | 73 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine ravageur (x 1) | 31 | 93 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 14 |
| Soit une somme nette de | 26 | 79 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Insigne en laine ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 86 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 68 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 42 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 86 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 68 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 79 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 910 | |



