| Toutes les informations sur l'objet : Gants ailés chevaleresques | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants ailés chevaleresques | |
| Code de l'objet | 11256 | |
| Code pour le tchat | [&AgH4KwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 57 | |
| Gants ailés chevaleresques : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 898 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 260 | |
| Recette d'artisanat pour Gants ailés chevaleresques | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de gants en lin | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants en lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en lin chevaleresque (x 1) | 4 | 8 |
| Rembourrage de gants en lin (x 1) | 40 | 75 |
| Panneau de gants en lin (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 5 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 79 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants ailés chevaleresques (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 66 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




