| Toutes les informations sur l'objet : Chausses d'étudiant ravageuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chausses d'étudiant ravageuses | |
| Code de l'objet | 11029 | |
| Code pour le tchat | [&AgEVKwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 68 | |
| Chausses d'étudiant ravageuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 86 | |
| Quantité demandée à l'achat | 39 | |
| Prix à la vente | 11 | |
| Quantité disponible à la vente | 457 | |
| Recette d'artisanat pour Chausses d'étudiant ravageuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine brodée ravageur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chaussures en laine | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chaussures en laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée ravageur (x 1) | 49 | 1 |
| Tige de chaussures en laine (x 1) | 63 | 1 |
| Semelle de chaussures en laine (x 2) | 5 | 23 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 53 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chausses d'étudiant ravageuses (x 1) | 86 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 1 |
| Soit une somme nette de | 73 | 10 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chausses d'étudiant ravageuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 73 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 73 | |
| Gain (ou perte) | - 49 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 10 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |




